SIRET, codes services et obligations de facturation électronique de la commune de Cahors (Lot, 20 050 habitants) - les informations dont vous avez besoin pour que la ville de Cahors paie vos factures sans rejet.
Références exigées : aucune référence n'est déclarée obligatoire dans l'annuaire (vérifiez sur votre bon de commande).
Codes services exécutants (196) :
| Code | Libellé |
|---|---|
| 992000 | TERRASSES VALENTRE |
| 980000 | LES HALLES - BATIMENTS |
| 950100 | AIRE DES CAMPING-CARS |
| 910100 | CHAMBRE DES METIERS |
| 900003 | ATTRACTIVITES |
| 900000 | ACTIONS ECONOMIQUES - SERV. COMMUNS |
| 847100 | DIRECTION DE LA PROXIMITE |
| 845000 | VOIRIE |
| 833100 | AMENAGEMENT BERGES |
| 824100 | FONTAINES ET SQUARES |
| 824000 | URBANISME |
| 822000 | VOIRIE |
| 800000 | DIRECTION DU STATIONNEMENT |
| 760200 | RIVIERE LOT |
| 733000 | ASSAINISSEMENT |
| 732000 | SERVICE DE L'EAU |
| 730000 | SERVICE FONCIER |
| 722000 | PROPRETE |
| 700100 | DEVELOPPEMENT DURABLE |
| 653500 | COEUR DE VILLE |
| 653300 | COMMERCE CENTRE VILLE |
| 653270 | RUE CHATEAU DU ROI / RECONQUETE COEUR D'AGGLO |
| 653260 | URBAC |
| 653240 | EVENEMENTS PATRIMONIAUX |
| 653200 | PATRIMOINE |
| 652100 | BRIGADE VERTE |
| 652000 | ESPACES VERTS URBAINS |
| 645000 | DIRECTION DE LA PROXIMITE |
| 643000 | EDV PROPRETE |
| 640109 | BORNES ELECTRIQUES RECHARGE |
| 640108 | ZONE LABERAUDIE - EAU |
| 640000 | ATTRACTIVITES |
| 632700 | DROIT DE PLACE / MARCHE |
| 632400 | COMMERCE CENTRE VILLE |
| 628400 | ECLAIRAGE TOURISTIQUE |
| 628300 | FEUX TRICOLORES |
| 628100 | CIMETIERE |
| 628000 | ECLAIRAGE PUBLIC |
| 610000 | ACTIONS ECONOMIQUES - SERVICES COMMUNS |
| 600000 | MARCHE - DROITS DE PLACE |
| 588700 | AMENAGEMENT ET FONCIER |
| 588400 | HABITAT |
| 588000 | URBANISME |
| 554000 | AIRES DES GENS DU VOYAGE |
| 524400 | CENTRE SOCIAL CROIX DE FER |
| 524300 | CENTRE SOCIAL TERRE ROUGE |
| 524200 | CENTRE SOCIAL ST VALERIE |
| 524100 | CENTRE SOCIAL VIEUX CAHORS |
| 523000 | PREVENTION SPECIALISEE |
| 522000 | ALAE |
| 520000 | POLITIQUE DE LA VILLE |
| 512000 | ECLAIRAGE PUBLIC |
| 511000 | ESPACES VERTS URBAINS |
| 490000 | AIRES GENS DU VOYAGE |
| 424000 | PREVENTION SPECIALISEE |
| 423800 | INTERVENTIONS SOCIALES PERSONNES AGEES |
| 422310 | RPE CAHORS - PRELUDE |
| 422120 | CRECHE ST VALERIE |
| 422110 | CRECHE TERRE ROUGE |
| 422100 | CRECHE LES POLISSONS |
| 422000 | COORDINATION PETITE ENFANCE |
| 421000 | CENTRE AERE - CLSH - LUDOTHEQUE |
| 420400 | REPAS ACCUEIL JOUR AHIS |
| 420100 | DIRECTION AEL - VIE SCOLAIRE |
| 415000 | ANIMATIONS SPORTIVES |
| 403000 | COORDINATION PETITE ENFANCE |
| 401000 | CCAS |
| 400008 | PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE |
| 400007 | HYGIENE ET SALUBRITE |
| 400006 | CLSPD / ACTIONS CONTRE LES VIOLENCES |
| 400000 | INTERVENTION SOCIALE PERS. AGEES |
| 341380 | SALLE DES FETES ST HENRI |
| 341370 | GARE DE CABESSUT |
| 338000 | JEUNESSE |
| 331220 | PERISCOLAIRE |
| 331210 | ALAE M.DURAND - CROIX DE FER |
| 331200 | ALAE L.BENAC - TERRE ROUGE |
| 331060 | ALSH TERRE ROUGE |
| 331020 | ALSH CROIX DE FER |
| 326000 | TROPHEE DES SPORTS |
| 325000 | SPORTS |
| 323000 | ARCHIVES |
| 322100 | STADE |
| 316000 | THEATRE MUNICIPAL |
| 315000 | ARCHIVES |
| 314000 | MUSEE HENRI MARTIN |
| 312000 | PATRIMOINE |
| 311000 | DIRECTION POLE CULTUREL |
| 300500 | ANIMATIONS DE NOEL |
| 300400 | A L'ASSAUT DE L'ILE / CAHORS PLAGE |
| 300100 | MAISON DES ASSOCIATIONS |
| 281100 | RESTAURANTS SCOLAIRES |
| 262000 | BOURSE DU TRAVAIL |
| 253000 | ANIMATIONS DE NOEL |
| 252000 | CAHORS PLAGE |
| 251710 | PRACTICE DE GOLF |
| 251600 | ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS |
| 251500 | CLUBS ET ASSOCIATIONS SPORTIVES |
| 251400 | BOULODROME |
| 251100 | STADES |
| 251000 | SPORT |
| 241600 | SALLE DES FETES - LACAPELLE |
| 241360 | SALLE DES FETES BEGOUX |
| 241310 | ESPACE VALENTRE |
| 241300 | SALLE DES FETES LAROZIERE |
| 241200 | MAISON DES ASSOCIATIONS |
| 241100 | MAISON DE LA CULTURE (MJC) |
| 241000 | FESTIVITES |
| 235400 | EGLISE ST BARTHELEMY |
| 234100 | SALLE EXPO - ART PLASTIQUE |
| 234000 | MUSEE |
| 230000 | UNIVERSITE CAHORS - ENTRETIEN |
| 222600 | THEATRE MUNICIPAL |
| 213100 | ENSEIGNEMENT PRIVE |
| 212000 | ECOLES ELEMENTAIRES/PRIMAIRES |
| 211050 | PROJET DIGITAL |
| 211010 | SPECTACLES ET ANIMATIONS |
| 211005 | ECOLE MATERNELLE J.CALVET GROUPE NORD |
| 211000 | ECOLES MATERNELLES |
| 201300 | TRANSPORT PISCINE |
| 201200 | ENSEIGNEMENTS SPECIAUX - RASED |
| 183000 | CANTINES SCOLAIRES |
| 180000 | PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE |
| 170000 | CENTRE MEDICO SCOLAIRES |
| 130000 | FOURRIERE |
| 120100 | DEFENSE INCENDIE |
| 115000 | PROGRAMME COREM |
| 113000 | ENSEIGNEMENT PRIVE |
| 112000 | ENSEIGNEMENTS SPECIAUX - RASED |
| 111100 | INSTITUTEURS ECOLES PRIMAIRES |
| 111000 | ECOLES ELEMENTAIRES / PRIMAIRES |
| 110100 | INSTITUTEURS - ECOLES MATERNELLES |
| 110000 | POLICE MUNICIPAL |
| 100004 | TRANSPORT SCOLAIRE MERCREDI |
| 100003 | TRANSPORT ECOLES EXCENTREES |
| 100001 | TRANSPORT PISCINE |
| 100000 | PREVENTION SECURITE |
| 057200 | POLITIQUE DE LA VILLE |
| 057000 | PREVENTION SECURITE |
| 056000 | POLICE MUNICPALE |
| 055000 | FOURRIERE |
| 038000 | CONSEIL MUNICIPAL JEUNES |
| 031100 | ASSEMBLEE MUNICIPALE - ELUS |
| 028000 | CABINET DU MAIRE |
| 026100 | ELECTIONS - VIE CITOYENNE |
| 026000 | ETAT CIVIL |
| 025000 | CIMETIERES |
| 023101 | SPECTACLES CEREMONIES |
| 023100 | FESTIVITES |
| 022902 | SERVICE PETITE ENFANCE |
| 022860 | CONSEIL DES SAGES |
| 022800 | CONSEIL MUNICIPAL ENFANT |
| 022600 | CABINET DU MAIRE |
| 022406 | DEVELOPPEMENT DURABLE |
| 022303 | POLE ATTRACTIVITE CULTURE |
| 022301 | DIRECTION DES GRANDS PROJETS |
| 022300 | ADMINISTRATION GENERALE ET TECHNIQUE |
| 022202 | DIRECTION DES BATIMENTS DIVERS |
| 022201 | ATELIERS - MAGASIN |
| 022200 | PROJET DIGITAL |
| 022100 | ASSEMBLEE MUNICIPALE / ELUS |
| 022049 | DIRECTION DES PRESTATIONS |
| 022048 | ENTRETIEN DES BATIMENTS |
| 022040 | SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES |
| 022032 | ASTREINTE GENERALE |
| 022030 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES |
| 022020 | VIE SCOLAIRE/ACTION EDUCATIVE |
| 022010 | BAT ADMIN (HV/CAVIOLE/WILSON) |
| 022006 | SERVICE COURRIER |
| 022005 | TELEPHONIE |
| 022000 | COMMUNICATION |
| 021100 | ELECTIONS |
| 021000 | ETAT CIVIL |
| 020600 | PARC AUTO |
| 020400 | DIRECTION DES PRESTATIONS |
| 020304 | REGIE BATIMENTS |
| 020303 | ATELIERS MAGASIN |
| 020302 | ISI |
| 020301 | DIRECTION DES BATIMENTS |
| 020300 | DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES |
| 020200 | GRANDS PROJETS |
| 020102 | COMMANDE PUBLILQUE |
| 020100 | BUDGETS |
| 020031 | ACCUEIL GENERAL |
| 020012 | TELEPHONIE |
| 020010 | COS |
| 020009 | ISI |
| 020007 | ACCUEIL GENERAL |
| 020006 | SERVICE COURRIER |
| 020005 | AFFAIRES JURIDIQUES |
| 020004 | CHSCT |
| 020003 | CEC |
| 020002 | RESSOURCES HUMAINES |
| 020001 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES |
| 020000 | MOYENS GENERAUX |
| FACTURES_PUBLIQUES | Service des factures publiques |
Données annuaire Chorus Pro synchronisées le 25/07/2026.
Convertir votre facture PDF en Factur-X
Gratuit : générez une facture électronique prête à déposer pour la mairie de Cahors.
Valider une Factur-X avant dépôt
Vérifiez que votre facture passera l'intégration Chorus Pro.
Vous facturez régulièrement la commune de Cahors ou d'autres collectivités ? Chorus Pay collecte le bon de commande auprès de votre client, dépose la facture sur Chorus Pro avec les bonnes références et suit son paiement.
Découvrir Chorus Pay →Le SIRET de la COMMUNE DE CAHORS est 21460042100017.
Oui, la commune de Cahors est active sur Chorus Pro avec 196 service(s) exécutant(s) : les factures doivent y être déposées au format électronique.
D'après l'annuaire Chorus Pro, aucune référence n'est déclarée obligatoire dans l'annuaire (vérifiez sur votre bon de commande).