SIRET, codes services et obligations de facturation électronique de la commune de Lyon (Rhône, 519 127 habitants) - les informations dont vous avez besoin pour que la ville de Lyon paie vos factures sans rejet.
Références exigées : un numéro d'engagement est obligatoire et un code service est obligatoire.
Codes services exécutants (223) :
| Code | Libellé |
|---|---|
| 82300 | DIRECTION DE L' ECLAIRAGE PUBLIC LOGISTIQUE |
| 82200 | DIRECTION DE L' ECLAIRAGE PUBLIC MAINTENANCE |
| 82100 | DIRECTION DE L' ECLAIRAGE PUBLIC BUREAU D'ETUDES |
| 82000 | DIRECTION DE L' ECLAIRAGE PUBLIC |
| 81900 | JARDIN ZOOLOGIQUE |
| 81800 | JARDIN BOTANIQUE |
| 81390 | POLE AMENAGEMENT DES PAYSAGES URBAINS |
| 81120 | CADRE DE VIE |
| 81100 | ESPACES VERTS INTERVENTIONS TECHNIQUES |
| 81000 | DIRECTION DES ESPACES VERTS |
| 76020 | DCCO-CONSTRUCTION |
| 76010 | DCER-CONSTRUCTION |
| 76002 | LAURENCE FAYOLLE |
| 76001 | THIERRY POURCENOUX |
| 76000 | DIRECTION DE LA CONSTRUCTION |
| 66020 | SITES |
| 66000 | DIRECTION DES SITES |
| 65699 | DCI WINREGIE |
| 65600 | DIRECTION DE LA STRATEGIE IMMOBILIERE |
| 65400 | SERVICE DES SALLES MUNICIPALES ET DES LOCAUX SYNDICAUX |
| 65000 | DIRECTION DE L IMMOBILIER |
| 63300 | GESTION DES SITES |
| 63200 | LOGISTIQUE FESTIVITES |
| 63100 | GARAGE MUNICIPAL |
| 63000 | DIRECTION LOGISTIQUE GARAGE ET FESTIVITES |
| 61500 | ETUDES ET TRANSITION ECOLOGIQUE DU PATRIMOINE |
| 61440 | DGB CALUIRE |
| 61420 | ATELIER DE SECOND OEUVRE |
| 61410 | ENERGIE |
| 61300 | RESSOURCES ET MAGASINS |
| 61110 | DGTB SOUS DIRECTION ATELIER ET SECTEURS |
| 61107 | DGB SECTEURS 7-8 |
| 61106 | DGB SECTEURS 3-6 |
| 61105 | DGB SECTEURS 5-9 |
| 61104 | DGB SECTEURS 1-2-4 |
| 61020 | DGB FINANCES-BUDGET |
| 61000 | DIRECTION GESTION DES BATIMENTS |
| 60000 | DIRECTION GENERALE A L'IMMOBILIER ET AUX TRAVAUX |
| 56700 | GESTION DES SITES CIMETIERES |
| 56600 | CONCESSION REGLEMENTATION |
| 56500 | RESSOURCES CIMETIERES |
| 56000 | DIRECTION DES CIMETIERES |
| 54800 | FINANCES AFFAIRES FISCALES |
| 54600 | CONTROLE DE GESTION |
| 54500 | FINANCES AFFAIRES FINANCIERES |
| 54200 | PROGRAMMATION |
| 54100 | AFFAIRES BUDGETAIRES ET COMPTABLES |
| 54000 | DIRECTION DES FINANCES |
| 52620 | CONTROLE MEDICAL |
| 52610 | SERVICE MEDECINE PROFESSIONELLE ET PREVENTIVE |
| 52520 | SYSTEME INFORMATION RESSOURCES HUMAINES |
| 52510 | CONTENTIEUX ET DOCUMENTATION |
| 52500 | DIRECTION RESSOURCES ET CONTROLE DE GESTION RH |
| 52460 | RELATIONS SOCIALES |
| 52440 | RETRAITES |
| 52430 | SERVICE SOCIAL |
| 52420 | PREVENTION ERGONOMIE |
| 52410 | PROTECTION SANTE ET RETRAITE |
| 52400 | DIRECTION ENVIRONEMENT DU TRAVAIL ET RELATIONS SOCIALES |
| 52391 | GESTION PROSPECTIVE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES |
| 52370 | RECRUTEMENT ET ATTRACTIVITE |
| 52351 | SERVICE MOBILITE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE |
| 52330 | FORMATION |
| 52320 | RECRUTEMENT MOBILITE ET GESTION |
| 52310 | BUDGET ET CONTROLE DE GESTION RH |
| 52300 | EMPLOI ET COMPETENCES |
| 52220 | INSERTION PROFESSIONNELLE |
| 52125 | SERVICE PAIE INDEMNITES |
| 52122 | PERSONNEL PAIE OPERA |
| 52120 | REMUNERATION PAIE CHOMAGE |
| 52110 | CARRIERES ET DISCIPLINES |
| 52100 | GESTION ADMINISTRATIVES DES PERSONNELS |
| 52092 | ONL B07 ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE |
| 52091 | ONL B07 ACCUEIL |
| 52090 | ONL B07 MUSICIENS |
| 52001 | MOYENS GENERAUX |
| 52000 | DELEGATION GENERALE AUX RESSOURCES |
| 51100 | COMMANDE PUBLIQUE |
| 49510 | DECA ANIMATION COMMERCIALE |
| 49300 | SERVICE AUX COMMERCES NON SEDENTAIRES |
| 49200 | SERVICE AUX COMMERCES SEDENTAIRES |
| 49050 | DECA POLE RESSOURCES |
| 49000 | DIRECTION DES RESSOURCES DECA |
| 48200 | HALLES DE LYON |
| 47000 | DIRECTION DE LA PREVENTION ET SECURITE |
| 46400 | CENTRE DE SUPERVISION URBAINE |
| 46201 | REGULATION URBAINE |
| 46001 | POLICE |
| 43400 | URBANISME APPLIQUE |
| 43200 | HABITAT |
| 43100 | COORDINATION URBAINE AMENAGEMENT URBAIN |
| 43000 | DIRECTION AMENAGEMENT URBAIN |
| 42000 | MOBILITE URBAINE |
| 41100 | LYON EN DIRECT |
| 39700 | CAMPING |
| 39610 | MAISONS SPORT SANTE APPLICATION ENFORM |
| 39600 | ANIMATION SPORTIVE |
| 39490 | SPORTS EXPLOITATION |
| 39483 | SPORTS GYMNASE MADO BONNET |
| 39482 | SPORTS HALLE D ATHLETISME DUCHERE BALMONT |
| 39481 | SPORTS PALAIS DES SPORTS |
| 39473 | SPORTS AUTRES GRANDS STADES |
| 39472 | SPORTS PLAINE DE JEUX DE GERLAND |
| 39471 | SPORTS STADE DE GERLAND |
| 39430 | SPORTS CENTRE TECHNIQUE |
| 39420 | SPORTS ENTRETIEN DES TERRAINS |
| 39400 | COORDINATION SALLES ET STADES |
| 39320 | PATINOIRE BARABAN |
| 39310 | PATINOIRE CHARLEMAGNE |
| 39300 | COORDINATION PATINOIRES |
| 39290 | POLE TECHNIQUE |
| 39260 | PISCINE DELESSERT |
| 39255 | PISCINE CENTRE NAUTIQUE DU RHONE |
| 39250 | PISCINE GARIBALDI |
| 39240 | PISCINE SAINT EXUPERY |
| 39230 | PISCINE CHARIAL |
| 39225 | PISCINE GERLAND |
| 39220 | PISCINE TRONCHET |
| 39218 | ANIMATIONS BALNEAIRES |
| 39210 | PISCINE VAISE |
| 39200 | PISCINES ET COORDINATION |
| 39120 | VIE ASSOCIATIVE SPORTS |
| 39110 | DIRECTION DES SPORTS ADMINISTRATIF |
| 39101 | DIRECTION DES SPORTS CABINET DES ELUS |
| 39000 | DIRECTION DES SPORTS |
| 36800 | CELESTINS THEATRE DE LYON |
| 36200 | ORCHESTRE NATIONAL DE LYON |
| 34200 | ARCHIVES |
| 34100 | BIBLIOTHEQUES |
| 32000 | CENTRE D HISTOIRE RESISTANCE ET DEPORTATION |
| 31705 | SECRETARIAT GENERAL MH |
| 31704 | MUSEE DE L IMPRIMERIE |
| 31703 | MUSEE MALARTRE |
| 31702 | MUSEE GADAGNE |
| 31600 | MUSEE D ART CONTEMPORAIN |
| 31500 | MUSEE DES BEAUX ARTS |
| 31100 | SERVICE ARCHEOLOGIQUE |
| 30500 | SUBSISTANCES |
| 30300 | SPECTACLE VIVANT |
| 30100 | AFFAIRES CULTURELLES PATRIMOINE |
| 30020 | UNIVERSITE RECHERCHE |
| 30000 | DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES |
| 25000 | DIRECTION DE L ECOLOGIE URBAINE |
| 23200 | MISSION VILLE DES ENFANTS |
| 23100 | MISSION EGALITE ET HOSPITALITE |
| 23000 | SECRETARIAT GENERAL DJEESI |
| 22980 | AUTRES DISPOSITIFS DT |
| 22970 | SANTE HANDICAP |
| 22960 | VIE ASSOCIATIVE |
| 22950 | JEUNESSE |
| 22940 | EGALITE DES DROITS |
| 22930 | EMPLOI INSERTION |
| 22920 | POLITIQUE DE LA VILLE |
| 22910 | GESTION DES RESSOURCES DT |
| 22900 | PILOTAGE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL |
| 22700 | GERONTOLOGIE ADMINISTRATION |
| 22540 | EDUCATION INTERNAT FAVRE |
| 22520 | SOLIDARITE MUSE |
| 22500 | SOLIDARITE ADMINISTRATION |
| 22360 | JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE |
| 22300 | DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ADMINISTRATION |
| 22000 | DIRECTION DE L ACTION SOCIALE |
| 19000 | DIRECTION DE L ENFANCE |
| 18000 | MEDICO SOCIAL SCOLAIRE |
| 17500 | EDUCATION INFORMATIQUE |
| 17300 | EDUCATION MISION PEL |
| 17250 | EDUCATION TRAVAUX |
| 17200 | EDUCATION RESTAURATION SCOLAIRE |
| 17160 | EDUCATION VIE SCOLAIRE |
| 17105 | EDUCATION RESSOURCES HUMAINES |
| 17100 | EDUCATION LOGISTIQUE |
| 17060 | EDUCATION SERVICES AU PUBLIC |
| 17000 | EDUCATION DIRECTION |
| 16900 | MAIRIE DU 9EME |
| 16800 | MAIRIE DU 8EME |
| 16700 | MAIRIE DU 7EME |
| 16600 | MAIRIE DU 6EME |
| 16500 | MAIRIE DU 5EME |
| 16400 | MAIRIE DU 4EME |
| 16300 | MAIRIE DU 3EME |
| 16200 | MAIRIE DU 2EME |
| 16100 | MAIRIE DU 1ER |
| 16020 | GESTION RELATION USAGERS |
| 16010 | MISSION DEMOCRATIE OUVERTE |
| 16000 | SERVICE DES MAIRIES D ARRONDISSEMENT |
| 15400 | SERVICE DES ASSURANCES |
| 15300 | SERVICE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX |
| 15140 | BMO |
| 15130 | BUREAU DES ELUS |
| 15120 | SECRETARIAT DU CONSEIL MUNICIPAL |
| 15100 | DIRECTION DES ASSEMBLEES ET VIE DES ELUS |
| 14000 | DSIT DIRECTION |
| 12300 | COURRIER |
| 12100 | DOCUMENTATION |
| 11650 | MISSION PROJET D ADMINISTRATION |
| 11640 | PROTECTION DES DONNEES ET VALORISATION DES MARQUES ET DES LABELS |
| 11630 | MISSION PROSPECTIVE ET EVALUATION |
| 11620 | COORDINATION INSTITUTIONNELLE |
| 11600 | SECRETARIAT GENERAL |
| 11350 | DIRECTION DES RELATIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES |
| 11005 | SECRETARIAT GENERAL DG PROXIMITE ET RELATIONS AUX HABITANTS |
| 11004 | SECRETARIAT GENERAL DG RESSOURCES |
| 11003 | DGA DGSPS |
| 11002 | DGA DGDU |
| 11001 | DGA DGASSEE |
| 11000 | DIRECTION GENERALE DES SERVICES |
| 10320 | INSPECTION GENERALE DES SERVICES |
| 10310 | SERVICE DU PROTOCOLE |
| 10300 | CABINET DU MAIRE |
| 10239 | EVENEMENTIEL PAIE DROIT PRIVE |
| 10230 | DIRECTION EVENEMENTS ET ANIMATION |
| 10210 | COMMUNICATION INTERNE ET MODERNISATION |
| 10200 | DIRECTION DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
| Regie_10133 | Regie_10133 emission de factures uniquement, aucune reception. |
| Regie_10132 | Regie_10132 emission de factures uniquement, aucune reception. |
| Regie_10127 | Regie_10127 emission de facture uniquement, aucune reception |
| Regie_10082 | Regie_10082 emission de factures uniquement, aucune reception. |
| Regie_10060 | Regie_10060 emission de facture uniquement, aucune reception. |
| Regie_10041 | Regie_10041 emission de factures uniquement, aucune reception. |
| Regie_10017 | Regie_10017 emission de factures uniquement, aucune reception. |
| Regie_10014 | Regie_10014 emission de factures uniquement, aucune reception. |
| Regie_10010 | Regie_10010 emission de facture uniquement, aucune reception. |
| FACTURES_PUBLIQUES | Service des factures publiques |
Données annuaire Chorus Pro synchronisées le 24/07/2026.
Convertir votre facture PDF en Factur-X
Gratuit : générez une facture électronique prête à déposer pour la mairie de Lyon.
Valider une Factur-X avant dépôt
Vérifiez que votre facture passera l'intégration Chorus Pro.
Vous facturez régulièrement la commune de Lyon ou d'autres collectivités ? Chorus Pay collecte le bon de commande auprès de votre client, dépose la facture sur Chorus Pro avec les bonnes références et suit son paiement.
Découvrir Chorus Pay →Le SIRET de la COMMUNE DE LYON est 21690123100011.
Oui, la commune de Lyon est active sur Chorus Pro avec 223 service(s) exécutant(s) : les factures doivent y être déposées au format électronique.
D'après l'annuaire Chorus Pro, un numéro d'engagement est obligatoire et un code service est obligatoire.