SIRET, codes services et obligations de facturation électronique de la commune de Nîmes (Gard, 151 839 habitants) - les informations dont vous avez besoin pour que la ville de Nîmes paie vos factures sans rejet.
Références exigées : un numéro d'engagement est obligatoire et un code service est obligatoire.
Codes services exécutants (116) :
| Code | Libellé |
|---|---|
| 9858 | FOIRES ET MARCHES |
| 6001 | ACTIVITES CULTURELLES ASSUJETTIES A T.V.A |
| 6000 | ACTIVITES ASSUJETTIES A T.V.A |
| 5006 | PERSONNELS ADMINISTRATIFS |
| 4923 | PROJET ET USAGE DES EAE |
| 4915 | POLITIQUE EDUCATIVE ET INCLUSION |
| 4914 | EDUCATION PROSPECTIVE FINANCEMENT |
| 4905 | VALORISATION ET RELATIONS USAGERS |
| 4600 | EQUIPEMENTS |
| 4002 | MUSEE D'ART CONTEMPORAIN |
| 3903 | CENTRES SOCIAUX |
| 3902 | VIE ASSOCIATIVE |
| 3901 | MISSION COHESION TERRITORIALE |
| 3900 | DIRECTION DIVAQ |
| 3802 | MISSION GRANDS PROJETS |
| 3801 | MISSION GRANDS PROJETS URBAINS |
| 2878 | Parc Véhicules |
| 2877 | Centre Technique Municipal |
| 2876 | SIGNALISATION |
| 2875 | VOIRIE TRAVAUX NEUFS |
| 2874 | GESTION DE L'ESPACE PUBLIC |
| 2872 | PATRIMOINE |
| 2870 | CIRCULATION STATIONNEMENT |
| 2869 | DIRECTION DU CADRE DE VIE |
| 2867 | ECLAIRAGE PUBLIC |
| 2866 | SITE PATR. REMARQUABLE (SPR) |
| 2865 | FONCIER |
| 2864 | URBANISME REGLEMENTAIRE |
| 2863 | GARAGE |
| 2862 | CENTRE DE REGULATION DU TRAFIC |
| 2861 | VOIE PUBLIQUE |
| 2860 | DIRECTION VOIRIE |
| 2859 | BATIMENTS SPORTIFS |
| 2858 | BATIMENTS ADM. ET SOCIAUX |
| 2857 | BATIMENTS CULTURELS & CULTUELS |
| 2856 | BATIMENTS SCOLAIRES |
| 2855 | MAINTENANCE BATIMENTS |
| 2854 | DIRECTION CONSTRUCTION |
| 2853 | SERVICE INTERVENTION PROXIMITE |
| 2851 | SERVICE MAITRISE ENERGETIQUE |
| 2850 | DIRECTION BATIMENTS COMMUNAUX |
| 2849 | BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS |
| 2848 | PROGRAMME C.A.D.E.R.E.A.U |
| 2844 | PLUVIAL |
| 2835 | MASSIF FOREST. COMMU. GARRIGUE |
| 2834 | ENVIRONNMENT ET ESPACES NATURELS |
| 2833 | BUREAU D'ETUDES ESPACES VERTS |
| 2832 | DIRECTION DEVELOPPEMENT DURABLE |
| 2830 | DIRECTION ENVIRONNEMENT |
| 2825 | LOGEMENTS |
| 2820 | URBANISME ORPERATIONNEL |
| 2811 | APPEL D'OFFRES |
| 2805 | DIRECTION DE L'URBANISME |
| 2802 | MISSIONS TRANSVERSES |
| 2800 | DG SERVICES TECHNIQUES |
| 2363 | PREVENTION DES RISQUES |
| 2362 | SECURITE BATIMENTS MANIFESTATIONS |
| 2360 | PREVENTION ET REGLEMENTATION |
| 2350 | PHOTOCOPIES |
| 2340 | REPROGRAPHIE |
| 2331 | COMUNICATIONS ELECTRONIQUES |
| 2330 | TELECOMMUNICATIONS |
| 2320 | INFORMATIQUE |
| 2270 | DIRECTION JEUNESSE |
| 2249 | INSTITUTEURS |
| 2242 | SERVICES CONCEDES |
| 2241 | CRECHES |
| 2239 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR |
| 2238 | ACTION EDUCATIVE |
| 2235 | PERISCOLAIRE |
| 2232 | PROJET EDUCATIF LOCAL |
| 2231 | SERVICE ENSEIGNEMENT |
| 2230 | DIRECTION ENSEIGNEMENT ENFANCE |
| 2225 | ADMINISTRATION MUSEES DE NIMES |
| 2224 | MUSEE DES BEAUX ARTS |
| 2223 | MUSEE DU VIEUX NIMES |
| 2222 | CLUBS SPORTIFS |
| 2221 | DIRECTION DES SPORTS |
| 2219 | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE |
| 2218 | ECOLE DE MUSIQUE |
| 2214 | TOURISME |
| 2213 | FESTIVITES |
| 2212 | THEATRE |
| 2210 | JUMELAGES |
| 2205 | PROMOTION DE LA TAUROMACHIE |
| 2204 | NETTOYAGE BATIMENTS |
| 2203 | FESTIVITES LOGISTIQUES |
| 2201 | DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES |
| 2142 | SANTE |
| 2141 | HYGIENE |
| 2140 | AFFAIRES SOCIALES |
| 2137 | ENQUETES ADMINISTRATIVES |
| 2134 | CIMETIERES |
| 2132 | ETAT CIVIL |
| 2131 | ELECTIONS |
| 2129 | NIMES ASSEMBLEES |
| 2124 | FORMATION |
| 2123 | ACTIONS SOCIALES DU PERSONNEL |
| 2122 | PAYE - CONGES |
| 2118 | HALLES |
| 2114 | APPROVISIONNEMENT |
| 2113 | COMMERCE |
| 2016 | ASSURANCES |
| 2012 | NUMERIQUE ET ACCOMPAGNEMENT CITOYEN |
| 2011 | DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES |
| 2007 | POPULATION |
| 2002 | DIRECTION DES FINANCES |
| 1700 | ARCHIVES |
| 1600 | DOCUMENTATION |
| 1511 | DIRECTION SECURITE ET PREVENTION |
| 1510 | CENTRE SUPERVISEUR URBAIN |
| 1500 | POLICE MUNICIPALE |
| 1410 | COMMUNICATION INTERNE |
| 1400 | DIRECTION DE LA COMMUNICATION |
| 1300 | PROTOCOLE |
| FACTURES_PUBLIQUES | Service des factures publiques |
Données annuaire Chorus Pro synchronisées le 24/07/2026.
Convertir votre facture PDF en Factur-X
Gratuit : générez une facture électronique prête à déposer pour la mairie de Nîmes.
Valider une Factur-X avant dépôt
Vérifiez que votre facture passera l'intégration Chorus Pro.
Vous facturez régulièrement la commune de Nîmes ou d'autres collectivités ? Chorus Pay collecte le bon de commande auprès de votre client, dépose la facture sur Chorus Pro avec les bonnes références et suit son paiement.
Découvrir Chorus Pay →Le SIRET de la COMMUNE DE NIMES est 21300189400012.
Oui, la commune de Nîmes est active sur Chorus Pro avec 116 service(s) exécutant(s) : les factures doivent y être déposées au format électronique.
D'après l'annuaire Chorus Pro, un numéro d'engagement est obligatoire et un code service est obligatoire.