Facturer la mairie d'Orléans sur Chorus Pro
SIRET, codes services et obligations de facturation électronique de la commune d'Orléans (Loiret, 116 357 habitants) - les informations dont vous avez besoin pour que la ville de Orléans paie vos factures sans rejet.
Informations de facturation
- SIRET
- 21450234600015
- Raison sociale
- COMMUNE D'ORLEANS
- Adresse
- 1 PLACE DE L'ETAPE 45000 ORLEANS
- Codes postaux
- 45000, 45100
- Code INSEE
- 45234
Chorus Pro Structure active
Références exigées : un numéro d'engagement est obligatoire et un code service est obligatoire.
Codes services exécutants (205) :
| Code | Libellé |
|---|---|
| VASVAS | VIE ASSOCIATIVE |
| TRVVOI | TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE VOIRIE |
| TOUDTE | ECA TOURISME |
| TAVVOI | TRAVAUX D'AMELIORATION DE VOIRIE |
| TAPEDU | TAP EDUCATION |
| STPSTP | TPR POLICE |
| SSAGEP | SECURITE ACCESSIBILITE DES ERP |
| SRICEE | ECA ENSEIGNEMENT SUPERIEUR |
| SPODDS | VSC SPORTS ET JEUNESSE |
| SPJDDS | VSC SPORTS ET JEUNESSE |
| SPAMLO | SPAMLO |
| SIGNUM | ECA NUMERIQUE SAUF LAB'O |
| SECGES | GESTION DES SECTEURS |
| SDOSDO | DOCUMENTATION |
| SCOSCO | SG SERVICE COURRIER |
| SCHSTP | SERVICE COMMUNAL HYGIENE SANTE |
| SASSAS | SG VIE INSTITUTIONNELLE |
| SARPES | CDE FOURNITURES ET FRAIS DE PUB MARCHES |
| SANDDS | SANTE |
| SAMAUH | ADD ARCHEOLOGIE |
| RMEDCA | RESEAU MEDIATHEQUES |
| RISENV | RISQUES ET RESILIENCE |
| RIQNUM | NUMERIQUE |
| RGCENV | POLE RISQUE ET GESTION DE CRISE |
| REPREP | RELATIONS PUBLIQUES |
| REIREI | Relations internationales |
| RDVDVQ | REVUE DE PROJETS DVQ |
| RAMDPE | PETITE ENFANCE |
| PT6PES | PT6PES |
| PT1PES | PT1PES |
| PSUEDU | PERISCOLAIRE SUD |
| PRTTRA | POLE DE REGULARISATION DU TRAFFIC |
| PROPRO | CAB SERVICE PROTOCOLE |
| PREDDS | PREVENTION SPECIALISEE |
| PPPDDS | VSC PREVENTION REUSSITE |
| POLDDS | VSC POLITIQUE DE LA VILLE |
| PODPOD | GESTION DES CLOUS |
| PNOEDU | PERISCOLAIRE NORD |
| PNEEDU | PERISCOLAIRE NORD-EST |
| PFLGES | GESTION DU PARC FLORAL |
| PERENV | POLE EXPERTISE ET RESILIENCE |
| PCEEDU | PERISCOLAIRE CENTRE |
| OMSTRA | OFFRE MOBILITE |
| ODAGES | TRAVAUX OUVRAGES D'ART |
| NEFEDU | PROJET NEFLE |
| NAVIPA | NATURE EN VILLE ET PAYSAGES |
| MUSDCA | MUSEES |
| MTSTRA | ADMINISTRATION MOBILITE |
| MTBDPE | HALTE GARDERIE DE LA TOUR BLANCHE |
| MSUMPA | DIL SECTEUR SUD |
| MSPMPA | DIL SUPPORT MAINTENANCE |
| MSLMLO | DIL SECURITE LOGISTIQUE |
| MSEDIL | DIL SECRETARIAT DIL |
| MSAMPA | MAINTENANCE SECURITE ACCESSIBILITE ERP |
| MPSMPS | PROJETS STRUCTURANTS |
| MPJDPE | MAISON DES MILLE PREMIERS JOURS |
| MOYCPA | MOYENS GENERAUX |
| MOBDCA | MUSEES |
| MNOMPA | DIL SECTEUR NORD |
| MMTMMT | MECENAT MARKETING TERRITORIAL |
| MMMDCA | ECA MUSEES |
| MLSDPE | MULTI ACCUEIL LA SOURCE |
| MISMPA | DIL INGENIERIE ET STRATEGIE PATRIMONIALE |
| MGPTRA | MISSION GRANDS PROJETS |
| MGIMLO | DIL GESTION IMMOBILIERE |
| MGEMGE | ADD GRAND EQUIPEMENT |
| MGADPE | MULTI ACCUEIL GARE |
| MERMPE | ENTRETIEN ET RENOVATION |
| MEMMEM | CAB SERVICE MEMOIRE |
| MECDEC | GESTION GARAGE HATTON |
| MDJDPE | LA MAISON DES MILLE PREMIERS JOURS |
| MDADPE | MULTI ACCUEIL DAUPHINE |
| MCHMPA | DIL CHAUFFAGE ET ENERGIE |
| MCHDPE | CHOCOLATINE |
| MCEMPA | DIL SECTEUR CENTRE |
| MBLDPE | MULTI ACCUEIL BLOSSIERES |
| MAUCPA | ACHAT AUTO CARTES ACCREDITIVES |
| MARODP | MARCHES DE PLEIN AIR |
| MAPGES | PARC AUTO ESPACE PUBLIC |
| MANMAN | ATELIER NUMERIQUE |
| MAIDVQ | GESTION DES MAIRIES DE QUARTIER |
| MAADPE | MULTI ACCUEIL ARGONNE |
| JJUJUR | JURIDIQUE |
| JEUDDS | VSC JEUNESSE |
| JDPGES | JARDIN DES PLANTES |
| JASJUR | RFS ASSURANCE |
| INSCEE | ECA INSERTION EMPLOI |
| INGTRA | INGENIERIE TRANSPORT |
| IIIDSI | DSI INFRASTRUCTURES IRE-ISY-ITE-IVS |
| IEADSI | DSI ETUDE APPLICATION |
| ICSDSI | DSI CENTRE SERVICE |
| IADDSI | DSI GENERAL |
| HYGHPH | DRH HYGIENE |
| HSOHPE | SOCIAL DE LA DRH |
| HSEHPE | SECRETARIAT DE LA DRH |
| HREHRE | RECRUTEMENT |
| HPPHPP | DRH PARCOURS PROFESSIONNELS |
| HORHOR | ORGANISATION ET DIALOGUE SOCIAL |
| HMEHPE | MEDICO DE LA DRH |
| HGCHPE | GESTION DES CARRIERES DE LA DRH |
| HFOHFO | DRH FORMATION |
| HFAHPH | FACILITATION |
| HCOHPH | COHESION ET PROJETS QVT |
| HCMHPE | CABINET MEDICAL DE LA DRH |
| HCIHCI | DRH COM INTERNE |
| HANDDS | CCAS HANDICAP |
| HALAUH | HABITAT LOGEMENT |
| GLOPES | GESTION LOGISTIQUE |
| GDAGES | GESTION DES ARBRES-ELAGAGE-ACHAT |
| FONAUH | ADD FONCIER |
| FLSDPE | CRECHE FAMILIALE SOURCE |
| FINFIN | RFS FINANCES |
| FGADPE | CRECHE FAMILIALE GARE |
| FDADPE | CRECHE FAMILIALE DAUPHINE |
| FBLDPE | CRECHE FAMILIALE BLOSSIERES |
| FARDPE | CRECHE FAMILIALE ARGONNE |
| FACTURES_PUBLIQUES | Service des factures publiques |
| EVEDTE | EVENEMENTIEL |
| EVCGVO | ENTRETIEN VOIRIES COMMUNAUTAIRES (QUALI) |
| ETUTRA | ETUDES ET PLANIFICATIONS |
| EPCGVO | ENTRETIEN PERIMETRE COMMUNAUTAIRE |
| ENRENV | ENERGIE ET CLIMAT |
| ENDTRA | ENTRETIEN ET DEVELOPPEMENT TRA-CIR-LEO.. |
| EDTEAL | CENTRE DE LOISIRS SEQUOIAS |
| EDSEAL | CENTRE DE LOISIRS LES SAPINS |
| EDREAL | CENTRE DE LOISIRS LE CHATEAU |
| EDQEAL | CENTRE DE LOISIRS MONTESSORI |
| EDNEDU | GESTION EDUCATION (SUBVENTION-BCD) |
| EDMEDU | GESTION ECOLE MANUELS-JEUX-PAPETERIE-ABT |
| EDLEAL | CENTRE DE LOISIRS LE CHATELET |
| EDKEAL | CENTRE DE LOISIRS LES CAPUCINS |
| EDHEAL | CENTRE DE LOISIRS GUTENBERG |
| EDFEAL | CENTRE DE LOISIRS SEGELLE |
| EDDENV | ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE |
| EDDEAL | CENTRE DE LOISIRS DUCERCEAU |
| EDCEDU | GESTION ECOLE-EAL (TRANSPORT-ASELQO-INV) |
| EDBEAL | CENTRE DE LOISIRS MADELEINE |
| EDAEAL | CENTRE DE LOISIRS BENEDICTE MARECHAL |
| ECAAEC | VSC ETAT CIVIL, CITOYENNETE, ACCUEIL |
| EAURES | ADD EAU ET RESEAUX |
| DVPPES | DIRECTION VOIRIE ET PROPRETE |
| DPUAUH | ECA ARCHEOLOGIE |
| DPEDPE | GESTION ADMINITRATIVE PETITE ENFANCE |
| DOPODP | GESTION DES CLOUS |
| DNUNUM | ECA NUM SAUF LAB'O |
| DIREDU | DIRECTION EDUCATION |
| DICDIC | COMMUNICATION |
| DGVDGV | DGA VSC (VALIDATION DIRECTE SAR4) |
| DGSDGS | DIRECTION GENERALE DES SERVICES |
| DGRDGR | DGRDGR - DGA DGR (VALIDATION DIRECTE SAR5) |
| DGEDGE | DGA ECA (VALIDATION DIRECTE SAR1) |
| DGADGA | DGA ADD (VALIDATION DIRECTE SAR2) |
| DCUDCA | CULTURE |
| DCCGES | GESTION DU 205 FG ST VINCENT |
| DASA13 | ANIMATION SOCIALE QUARTIER MADELEINE |
| DASA12 | ANIMATION SOCIALE QUARTIER CARMES |
| DASA11 | ANIMATION SOCIALE QUARTIER BOURGOGNE |
| DASA10 | ANIMATION SOCIALE QUARTIER GARE |
| DASA09 | ANIMATION SOCIALE QUARTIER MURLINS |
| DASA08 | ANIMATION SOCIALE QUARTIER BLOSSIERES |
| DASA06 | ANIMATION SOCIALE QUARTIER GRAND VILLIERS |
| DASA05 | ANIMATION SOCIALE QUARTIER DAUPHINE |
| DASA04 | ANIMATION SOCIALE QUARTIER SAINT MARCEAU |
| DASA03 | ANIMATION SOCIALE QUARTIER SAINTE BEUVE |
| DASA02 | ANIMATION SOCIALE QUARTIER ROLLAND |
| DASA01 | ANIMATION SOCIALE QUARTIER BOLIERE |
| CTODCA | ECA CONSERVATOIRE |
| CPSDPE | ACCUEIL COLLECTIF PASTEUR |
| CPSA21 | COMPTABILITE SAR 2 POLE 1 |
| CPEDPE | CRECHE PLAT ETAIN |
| CPACPA | COMMANDE PUBLIQUE |
| COTCOT | COOPERATIONS TERRITORIALES |
| COSDDS | CITE EDUCATIVE |
| COMCEE | DEVELOPPEMENT COMMERCIAL |
| CMADPE | MINI CRECHE MADELEINE |
| CINCIN | DRH COMMUNICATION INTERNE |
| CICAEC | VSC CIMETIERES/CREMATORIUM |
| CGADPE | MINI CRECHE GARE |
| CEMEDU | CELLULE EQUIPEMENT PATRIMOINE EDUCATION |
| CDPGES | CENTRE DE PRODUCTION |
| CDODPE | MINI CRECHE DOREMI |
| CDADPE | MINI CRECHE DAUPHINE |
| CCQDVQ | GESTION COMITES CONSULTATIFS DE QUARTIER |
| CBODPE | CRECHE COLLECTIVE BOLIERE |
| CBLDPE | CRECHE COLLECTIVE BLOSSIERES |
| CBDDPE | CRECHE COLLECTIVE BORDE |
| CBADPE | CRECHE COLLECTIVE BARON |
| CAEEDU | CELLULE ACTION EDUCATIVES EDUCATION |
| CADDDS | ADMINISTRATION CCAS |
| CABCAB | CABINET - RELATIONS PUBLIQUES |
| ARUAME | RENOVATION URBAINE |
| ARCDCA | AEC ARCHIVES |
| APUAME | PROJETS URBAINS |
| ALSEDU | ALE Pierre SEGELLE |
| ALMEDU | ALE MADELEINE |
| ALKEDU | ALE Pauline KERGOMARD |
| ALJEDU | ALE Jean MERMOZ |
| ALGEDU | ALE GUTTEMBERG-CORMIER |
| ALDEDU | ALE DUCERCEAU-J ZAY |
| ALCEDU | ALE LA CIGOGNE |
| ALBEDU | ALE Bénédicte MARECHAL |
| AE2DGA | DGA AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT POLE 2 |
| AE1DGA | DGA AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT POLE 1 |
| AECDCA | ECA ARTS ECO CREATIVE |
| ADEENV | ENVIRONNEMENT ADMINISTRATION |
Données annuaire Chorus Pro synchronisées le 08/09/2026.
Convertir votre facture PDF en Factur-X
Gratuit : générez une facture électronique prête à déposer pour la mairie d'Orléans.
Valider une Factur-X avant dépôt
Vérifiez que votre facture passera l'intégration Chorus Pro.
Vous facturez régulièrement la commune d'Orléans ou d'autres collectivités ? Chorus Pay collecte le bon de commande auprès de votre client, dépose la facture sur Chorus Pro avec les bonnes références et suit son paiement.
Découvrir Chorus Pay →Questions fréquentes
Quel est le SIRET de la mairie d'Orléans ?
Le SIRET de la COMMUNE D'ORLEANS est 21450234600015.
La mairie d'Orléans est-elle sur Chorus Pro ?
Oui, la commune d'Orléans est active sur Chorus Pro avec 205 service(s) exécutant(s) : les factures doivent y être déposées au format électronique.
Faut-il un numéro d'engagement pour facturer la ville d'Orléans ?
D'après l'annuaire Chorus Pro, un numéro d'engagement est obligatoire et un code service est obligatoire.