Facturer la mairie de Pau sur Chorus Pro
SIRET, codes services et obligations de facturation électronique de la commune de Pau (Pyrénées-Atlantiques, 80 441 habitants) - les informations dont vous avez besoin pour que la ville de Pau paie vos factures sans rejet.
Informations de facturation
- SIRET
- 21640445900010
- Raison sociale
- COMMUNE DE PAU
- Adresse
- HOTEL DE VILLE PLACE ROYALE 64000 PAU
- Code postal
- 64000
- Code INSEE
- 64445
Chorus Pro Structure active
Références exigées : un code service est obligatoire.
Codes services exécutants (132) :
| Code | Libellé |
|---|---|
| 58v | MISSION HANDICAP |
| 57V_DIR | 57V_DIR |
| 57V | ACCUEIL ECOUTE SERVICE |
| 55V_PV | 55V_PV |
| 55V_PSPEC | 55V_PREVENTION SPECIALISEE |
| 55V_JP | 55V_JP SERVICE JEUNESSE ET PARENTALITE |
| 55V_EMP | 55V - EMPLOI ET VALORISATION DES COMPETENCES POLITIQUE DE LA VILLE |
| 55V_DIR | 55V_DIR |
| 55V | VIE DES QUARTIERS |
| 53V_TRANSV | 53V_TRANSV |
| 53V_RUBCULT | 53V_RUBCULT |
| 53V_RAF | 53V_RAF |
| 53V_MOE | 53V_MOE |
| 53V | CULTURE |
| 52V_TRAV | 52V TRAVAUX ET MAINTENANCE |
| 52VRUBSPOR | 52VRUBSPOR |
| 52V_PROJET | 52V PROJETS EQUIPEMENTS SPORTIFS |
| 52V_PERF | 52V PERFORMANCE DES EQUIP SPORTIFS |
| 52V_MEDUC | 52V_MISSION EDUCATIONS SPORT |
| 52V_MANIF | 52V_MANIF |
| 52V_FINCP | 52V COMMANDES PUBLIQUES |
| 52V_FAP | 52V_ADMINISTRATIF ET PARTENARIAL |
| 52V_EQUIP | 52V_EQUIPEMENTS EDUCATIFS ET SPORTIFS |
| 52V_DYN | 52V_DYNAMIQUES EDUCATIVES ET SPORTIVES |
| 52V | SPORTS |
| 51V_TRAV | 51V TRAVAUX ET MAINTENANCE |
| 51V_SERS | 51V_SERS |
| 51VRUBENFA | 51VRUBENFA |
| 51V_MEDUC | 51V MISSION EDUCATION |
| 51V_FINCP | 51V_FINCP |
| 51V_DIR | 51V_DIR |
| 51V | EDUCATION |
| 50V_SASS | 50V_SASS |
| 50V_SANTE | 50V_SANTE |
| 50V_DIR | 50V_DIR |
| 50V | COHESION SOCIALE |
| 5V | MISSION HANDICAP |
| 39V_THEA | 39V_THEA |
| 39V_RAF | 39V_RAF |
| 39V_JARD | 39V PRU JARDINS DE SARAGOSSE |
| 39V | HABITAT |
| 381V | MISSION JARDIN |
| 38V | FONTAINES |
| 37V | RIVIERES |
| 35V | DEV DURABLE COLLECTE |
| 34V | ESPACES VERTS |
| 33V | SECURITE |
| 31V_VOIRIE | 31V_VOIRIE |
| 31V_STATIO | 31V_STATIO |
| 31V_SIGNAL | 31V_SIGNALISATION |
| 31V_PROJET | 31V_PROJET |
| 31V_MAINTV | 31V_MAINTV |
| 31V_LUM | 31V_LUMIERE |
| 31V_DIR | 31V_DIRECTION |
| 31V_CIRC | 31V_CIRC |
| 31V_CEXP | 31V_CENTRE EXPERTISE |
| 31V | VOIRIE ESPACES PUBLICS |
| 30V | PROPRETE URBAINE |
| 283V | RAYONNEMENT CULTUREL ATTRACTIVITE DU BEARN |
| 282v | d-qip qualité innovation et pilotage |
| 281v | mission jardin |
| 28V | DGS |
| 27V | COMMERCE |
| 25V | CABINET |
| 24V_COM | 24V_COMMUNICATION |
| 24V | COMMUNICATION |
| 22V | GRANDS PROJETS |
| 21V | JURIDIQUE |
| 20V | ACHATS MAGASINS |
| 2V | DEPARTEMENT SERVICE A LA POPULATION |
| 19V_POOL | 19V_POOL |
| 19V_PARCM | 19V_PARC MAT |
| 19V | PARC MATERIEL |
| 18V | JURIDIQUE |
| 17V | FINANCES |
| 16V_RAF | 16V_RAF |
| 16V_FORM | 16V FORMATION |
| 16V | RH |
| 15V | TOURISME |
| 1411V_FLUIDES | 1411V_FLUIDES |
| 1411V | FLUIDES BATIMENTS |
| 14V_TRX | 14V_TRAVAUX |
| 14VRUBSPOR | 14VRUBSPOR |
| 14VRUBENFA | 14VRUBENFA |
| 14VRUBCULT | 14VRUBCULT |
| 14VRUBASSO | 14VRUBASSO |
| 14V_MARCHE | 14V_MARCHE_TRANSVERSAUX |
| 14V_MAG | 14V MAGASIN |
| 14VATELIER | 14VATELIER |
| 14V | BATIMENTS |
| 13V_TRX | 13V TRAVAUX |
| 13V_PL | 13V PLANIFICATION |
| 13V_FLUX | 13V_ECONOME DE FLUX |
| 13V_DEV | 13V DEVELOPPEMENT URBAIN |
| 13V_ABOS | 13V ABONNEMENTS |
| 13V | DUACD |
| 11V_RESEAU | 11V_RESEAU |
| 11V_PARC | 11V_PARC |
| 11V_DIR | 11V_DIR |
| 11V | DSI |
| 10V | ASSEMBLEE |
| 09 | ZENITH |
| 08 | REPAS |
| 07 | Exploitation Palais Beaumont |
| 01 | PALAIS DES SPORTS |
| RUBSPORTS | RUB_SPORTS |
| RUBENFANCE | RUB_ENFANCE |
| RUBCULTURE | RUB_CULTURE INDUSTRIEL |
| RUBASSO | RUB_ASSOCIATION |
| PROJETS | PROJETS |
| MOE | MAITRISE D'ŒUVRE |
| MARCHESTVX | MARCHES TRAVAUX |
| IND_TD | IND_TD |
| IND_SG | IND_SG |
| IND_OJ | IND_OJ |
| IND_HG | IND_HG |
| IND_GL | IND_GL |
| IND_CD | IND_CD |
| IND_AK | IND_AK |
| FACTURES_PUBLIQUES | Service des factures publiques |
| ENERGIE | ENERGIE |
| DVQ_ELEC | DVQ_ELEC |
| DSE_TRANSV | DSE_TRANSV |
| DSE_MOE | DSE_MOE |
| DSE_ELEC | DSE_ELEC |
| DQCVNVELEC | DQCVNVELEC |
| DPSP_ELEC | DPSP_ELEC |
| DADE_ELEC | DADE_ELEC |
| CULT_ELEC | CULT_ELEC |
| COM_ELEC | COM_ELEC |
| CDE_ELEC | CDE_ELEC |
| ATELIERS | ATELIERS |
Données annuaire Chorus Pro synchronisées le 08/09/2026.
Convertir votre facture PDF en Factur-X
Gratuit : générez une facture électronique prête à déposer pour la mairie de Pau.
Valider une Factur-X avant dépôt
Vérifiez que votre facture passera l'intégration Chorus Pro.
Vous facturez régulièrement la commune de Pau ou d'autres collectivités ? Chorus Pay collecte le bon de commande auprès de votre client, dépose la facture sur Chorus Pro avec les bonnes références et suit son paiement.
Découvrir Chorus Pay →Questions fréquentes
Quel est le SIRET de la mairie de Pau ?
Le SIRET de la COMMUNE DE PAU est 21640445900010.
La mairie de Pau est-elle sur Chorus Pro ?
Oui, la commune de Pau est active sur Chorus Pro avec 132 service(s) exécutant(s) : les factures doivent y être déposées au format électronique.
Faut-il un numéro d'engagement pour facturer la ville de Pau ?
D'après l'annuaire Chorus Pro, un code service est obligatoire.