Facturer la mairie de Reims sur Chorus Pro
SIRET, codes services et obligations de facturation électronique de la commune de Reims (Marne, 177 674 habitants) - les informations dont vous avez besoin pour que la ville de Reims paie vos factures sans rejet.
Informations de facturation
- SIRET
- 21510421700017
- Raison sociale
- COMMUNE DE REIMS
- Adresse
- 9 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 51100 REIMS
- Code postal
- 51100
- Code INSEE
- 51454
Chorus Pro Structure active
Références exigées : un code service est obligatoire.
Codes services exécutants (90) :
| Code | Libellé |
|---|---|
| 8361 | Dechets et propreté |
| 8340 | Environnement - Biodiversité - Prévention et Pollution |
| 8320 | Direction de l'Eau et de l'Assainissement |
| 8310 | Ecologie et Bioéconomie |
| 8280 | Direction de la Maintenance des Bâtiments |
| 8212 | Direction des Etudes et Travaux des Bâtiments - Genie Climatique |
| 8210 | Direction des Etudes et Travaux de Bâtiment |
| 8180 | Direction des Espaces Verts |
| 8160 | Laboratoire de voirie et gestion des ouvrages d'art |
| 8140 | Direction de la Voirie - Circulation / Eclairages Publics |
| 8133 | Direction Mobilités et Transports - Cellule Mobilités |
| 8130 | Ville et territoires durables, Fabrique des espaces publics |
| 8111 | Direction Mobilités et Transports |
| 8030 | Service Ressources en Information Géographique |
| 8020 | C3C Services Urbains |
| 8010 | Pôle Services Urbains - Chargés de missions DGST |
| 8000 | Pôle Services Urbains |
| 7810 | Service Communal d'Hygiène et de Santé |
| 7628 | Direction des Musées |
| 7627 | Planétarium |
| 7626 | Archives minicipales et communautaires |
| 7625 | Bibliothèque Municipale |
| 7624 | Musée Saint Remi, de la Reddition et Fort de la Pompelle |
| 7623 | Musée des Beaux-Arts et Chapelle Foujita |
| 7621 | Concervatoire à Rayonnement Régional |
| 7610 | Direction de la Culture - Coordination Administrative et Financière |
| 7600 | Direction de la Culture |
| 7540 | Direction Juridique - Commande Publique |
| 7515 | Direction Juridique - Affaires Juridiques |
| 7420 | Direction Juridique - Droits et Gestion domaniale |
| 7410 | Direction Juridique - Affaires patrimoniales |
| 7400 | Mission Foncier et Gestion Patrimoniale |
| 7220 | Direction des Ressources Humaines |
| 7100 | Direction du Protocole |
| 6920 | Restaurant municipal |
| 6800 | Direction de la Police Municipale et Tranquilité Publique |
| 6620 | Politique de la ville - Habitat et Vie des quartiers |
| 6610 | Politique de la ville - Développement territorial et Renouvellement urbain |
| 6600 | Direction de la Politique de la Ville et de l'Habitat |
| 6420 | Direction des Solidarités et Santé Publique - Petite enfance et Famille |
| 6410 | Direction des Solidarités et Santé Publique - Solidarités |
| 6400 | Direction des Solidarités et Santé Publique |
| 6319 | Direction des Sports - Affaires Administratives et Financières |
| 6318 | Direction des Sports - Etablissements aquatiques et de glisse |
| 6317 | Direction des Sports - Centre Equestre |
| 6316 | Direction des sports - Exploitation et maintenance Etablissements sportifs |
| 6315 | Direction des sports - Observatoire des pratiques et politiques sportives |
| 6314 | Direction de la Jeunesse |
| 6313 | Direction des sports - Développement sportif |
| 6312 | Direction des sports - Gymnases et stades |
| 6311 | Direction des sports - Centre sport nature |
| 6300 | Direction des Sports |
| 6200 | Direction de la Communication |
| 6130 | Direction de l'education - Classes de découvertes |
| 6120 | Direction de l'education - Animation périscolaire |
| 6110 | Direction de l'education - Vie scolaire |
| 6100 | Direction de l'Education |
| 5600 | Sécurité civile |
| 5400 | Direction de l'événement et de la communication managériale |
| 5160 | Relation et satisfaction des usagers - Démocratie locale |
| 5140 | Relation et satisfaction des usagers - Vie associative |
| 5126 | Relation et satisfaction des usagers - Formalités administratives |
| 5124 | Relation et satisfaction des usagers - Elections et Recensement |
| 5122 | Relation et satisfaction des usagers - Etat-Civil et Cimetières |
| 5120 | Direction de la Relation et Satisfaction Usagers et de l Engagement Citoyen |
| 4350 | Direction du Développement Economique - Commerce et Artisanat |
| 4340 | Direction du Développement Economique - Vie etudiante et Vie nocturne |
| 4330 | Direction du Développement Economique - Enseignement Supérieur |
| 4300 | Direction du Développement Economique - Enseignement Sup.et Relat. Internat. |
| 4200 | Direction de l'Urbanisme et Aménagement Urbain |
| 4010 | C3C Pôle développement |
| 3411 | Direction des Services Numériques - Prestations Audiovisuelles |
| 3410 | Direction des Services Numériques |
| 3350 | Firection Finnacière - Contôle de Gestion |
| 3340 | Mission Mécénat |
| 3330 | Direction des Finances - Financement, Dette, Trésorerie, VT |
| 3310 | Direction des Finances - Fiscalité, Dotations et Subventions versées |
| 3300 | Direction des Finances, Contrôle de Gestion, des Achats et de la Qualité |
| 2520 | Direction Vie Institutionnelle - Service Documentation |
| 2500 | Direction de la vie institutionnelle |
| 2160 | Direction des Moyens Généraux et Mobiles - Moyens d'Impression |
| 2150 | DMSG -Service des Achats de Prestations |
| 2130 | DMSG - Service de la Gestion et de l'Aménagement poste de travail |
| 2110 | Direction des Moyens Mobiles |
| 2010 | Cabinet de Monsieur le Maire |
| 1060 | Handicap Ville Inclusive |
| 1030 | Mission secrétariat général |
| 1020 | Mission attractivité |
| 1010 | C3C Ressources |
| FACTURES_PUBLIQUES | Service des factures publiques |
Données annuaire Chorus Pro synchronisées le 08/09/2026.
Convertir votre facture PDF en Factur-X
Gratuit : générez une facture électronique prête à déposer pour la mairie de Reims.
Valider une Factur-X avant dépôt
Vérifiez que votre facture passera l'intégration Chorus Pro.
Vous facturez régulièrement la commune de Reims ou d'autres collectivités ? Chorus Pay collecte le bon de commande auprès de votre client, dépose la facture sur Chorus Pro avec les bonnes références et suit son paiement.
Découvrir Chorus Pay →Questions fréquentes
Quel est le SIRET de la mairie de Reims ?
Le SIRET de la COMMUNE DE REIMS est 21510421700017.
La mairie de Reims est-elle sur Chorus Pro ?
Oui, la commune de Reims est active sur Chorus Pro avec 90 service(s) exécutant(s) : les factures doivent y être déposées au format électronique.
Faut-il un numéro d'engagement pour facturer la ville de Reims ?
D'après l'annuaire Chorus Pro, un code service est obligatoire.