SIRET, codes services et obligations de facturation électronique de la commune de Tours (Indre-et-Loire, 139 259 habitants) - les informations dont vous avez besoin pour que la ville de Tours paie vos factures sans rejet.
Références exigées : un numéro d'engagement est obligatoire et un code service est obligatoire.
Codes services exécutants (231) :
| Code | Libellé |
|---|---|
| Z20 | SANTE HANDICAP |
| Z10 | SOLIDARITE |
| Z00 | DIRECTION DES SOLIDARITES |
| Y30 | MARCHES ET PROXIMITE |
| Y10 | ANIMATIONS COMMERCIALES |
| Y00 | DIRECTION DU COMMERCE |
| X40 | LIBERTES PREVENTION ET GESTION DES RISQUES |
| X30 | TRANSFORMATION ECOLOGIQUE |
| X20 | ACCOMPAGNEMENT DES TRANSFORMATIONS CONSEIL EN ORGANISATION |
| X10 | APPUI AU PILOTAGE CONSEIL EN GESTION ET EVALUATION |
| X00 | DIRECTION DES TRANSFORMATIONS ET DE L'APPUI AU PILOTAGE |
| W40 | LAVERIE |
| W22 | CONCEPTION NUMERISATION DIFFUSION |
| W21 | STRATEGIE ACHAT |
| W20 | GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE |
| W19 | AMENAGEMENT RECEPTION GROS ENTRETIEN HDV |
| W17 | AMENAGEMENT DE SITES |
| W16 | ENTRETIEN LOCAUX |
| W14 | LOGISTIQUE MANIFESTATIONS EVENEMENTS |
| W11 | PARC AUTO |
| W10 | GUICHET UNIQUE |
| W00 | DIRECTION MOYENS GENERAUX, ACHATS ET LOGISTIQUE |
| V70 | BIODIVERSITE ET MEDIATION |
| V62 | COLLECTIONS BOTANIQUES |
| V61 | COLLECTIONS ANIMALIERES |
| V60 | BOTANIQUE ET PARCS ANIMALIERS |
| V52 | BASSINS ET FONTAINES |
| V51 | ATELIERS MAGASINS |
| V50 | MOYENS COMMUNS & EQUIPEMENTS |
| V43 | DOMAINE PREUILLY AZAY LE FERRON |
| V42 | PARCS FORESTIERS DE LARCAY LES HATES |
| V41 | PATRIMOINE ARBORE URBAIN |
| V40 | GESTION DU PATRIMOINE ARBORE |
| V35 | MOYENS TECHNIQUES DE VEGETALISATION |
| V30 | PRODUCTION ET RESSOURCES VEGETALES |
| V20 | GESTION DES ESPACES VERTS |
| V00 | DIRECTION DU PATRIMOINE VEGETAL ET DE LA BIODIVERSITE |
| U60 | PROJETS URBAINS |
| U54 | COPROPRIETES |
| U53 | COMPLEXE DES HALLES |
| U52 | BATIMENTS |
| U51 | IMMOBILIER |
| U50 | FONCIER |
| U35 | REHABILITATION SECTEURS ANCIENS |
| U31 | RECENSEMENT |
| U30 | URBANISME |
| U20 | SIG |
| U10 | BUREAU D'ETUDES |
| U00 | DIRECTION DES GRANDS PROJETS URBAINS |
| T89 | BRIGADE VERTE |
| T88 | INSPECTION HYGIENE ET SALUBRITE |
| T87 | FOURRIERE ANIMALE |
| T86 | RISQUES MAJEURS |
| T85 | DESINFECTION DERATISATION DESINFECTISATION |
| T80 | HYGIENE LOGISTIQUE DIRECTION |
| T70 | SECURITE CIVILE |
| T44 | HORODATEURS |
| T42 | MANIFESTATIONS |
| T40 | DEPLACEMENTS |
| T30 | ECLAIRAGE PUBLIC |
| T25 | VOIRIE CHANTIERS EN REGIE |
| T23 | VOIRIE GESTION COURANTE |
| T22 | VOIRIE TRAVAUX A L'ENTREPRISE |
| T20 | VOIRIE DIRECTION |
| T00 | SCES TECHNIQUES DIRECTION |
| S50 | GYMNASES |
| S43 | MAINTENANCE DES ESPACES SPORTIFS - EXTERIEURS |
| S42 | MAINTENANCE DES ESPACES SPORTIFS - INTERIEURS |
| S41 | MAINTENANCE VERTE DE LA VALLEE DU CHER |
| S40 | ENCOURAGEMENT AU SPORT |
| S30 | PATINOIRE |
| S25 | ACTIVITES NAUTIQUES |
| S22 | PISCINE DU MORTIER |
| S21 | PISCINE DES TOURETTES |
| S20 | PISCINE GILBERT BOZON |
| S11 | CMS HYGIENE PROPRETE |
| S10 | MAINTENANCE EQUIPEMENTS |
| S02 | ACTIVITES SPORTIVES |
| S01 | MANIFESTATIONS SPORTIVES |
| S00 | DIRECTION DES SPORTS |
| R94 | SYNDICAT FAPT |
| R93 | SYNDICAT FO |
| R92 | SYNDICAT CFDT |
| R91 | SYNDICAT CGT |
| R50 | MEDECINE DU TRAVAIL |
| R40 | CONGES |
| R30 | GESTION |
| R10 | RECRUTEMENT FORMATION |
| R02 | PREVENTION PROFESSIONNELLE |
| R01 | COMMUNICATION INTERNE |
| R00 | DIRECTION RESSOURCES HUMAINES |
| P60 | RELAIS PETITE ENFANCE |
| P50 | ATELIERS |
| P43 | HALTE GARDERIE HALLES |
| P42 | HALTE GARDERIE ROCHEPINARD |
| P41 | HALTE GARDERIE FONTAINES |
| P37 | ESPACE TOULOUSE LAUTREC |
| P36 | MULTI ACCUEIL LECCIA |
| P35 | POLE PETITE ENFANCE DU HALLEBARDIER |
| P34 | MULTI ACCUEIL TANNEURS |
| P33 | MULTI ACCUEIL SANITAS |
| P32 | MULTI ACCUEIL EUROPE CHATEAUBRIAND |
| P31 | MULTI ACCUEIL CHARLES BOUTARD |
| P21 | CRECHE MONCONSEIL |
| P17 | CRECHE TONNELLE |
| P16 | CRECHE PAUL LOUIS COURIER |
| P15 | CRECHE GIRAUDEAU |
| P14 | CRECHE HEUTELOUP |
| P13 | CRECHE GRECOURT |
| P12 | CRECHES FONTAINES |
| P11 | CRECHE CHARLES BOUTARD |
| P00 | DIRECTION PETITE ENFANCE |
| O40 | INFRASTRUCTURES |
| O30 | COPIEURS ET MAINTENANCE |
| O20 | ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL |
| O10 | PROJETS ET USAGES |
| O00 | DIRECTION SYSTEMES INFORMATIQUES D'INFORMATION |
| N20 | ETUDES & TRAVAUX D'ENERGIE |
| N10 | FLUIDES |
| N00 | DIRECTION TRANSITION ENERGETIQUE |
| M50 | CONSEIL MUNICIPAL ELUS |
| M00 | DIRECTION DU CABINET |
| L80 | CLSPD |
| L70 | CSU |
| L50 | SECURITE HOTEL DE VILLE |
| L20 | POLICE MUNICIPALE |
| L00 | DIRECTION TRANQUILITE PUBLIQUE |
| K21 | PROJETS EUROPEENS |
| K20 | RELATIONS INTERNATIONALES |
| K10 | GRANDES MANIFESTATIONS PUBLIQUES |
| K00 | DIRECTION DE LA VALORISATION DU TERRITOIRE |
| J80 | COMMANDE PUBLIQUE |
| J41 | SCE JURIDIQUE ASSURANCES |
| J40 | SCE JURIDIQUE CONTENTIEUX |
| J10 | CONSEIL MUNICIPAL |
| J00 | DIRECTION DAJ |
| I71 | AMI LOGEMENT D'ABORD |
| I70 | LOGEMENT |
| I51 | BUDGET PARTICIPATIF |
| I50 | CONSEIL DE QUARTIER ET CMJ |
| I41 | VIE ASSOCIATIVE |
| I40 | CENTRES SOCIAUX |
| I30 | JEUNESSE |
| I21 | EMPLOI TZCLD |
| I20 | INSERTION - EMPLOI - ES |
| I13 | FORUM EUROPE |
| I12 | MAISON DE LA REUSSITE |
| I11 | EQUIPEMENTS DE QUARTIER |
| I10 | POLITIQUE DE LA VILLE |
| I00 | DIRECTION COHESION SOCIALE |
| H20 | RELATIONS PUBLIQUES PROTOCOLE |
| H10 | COMMUNICATION |
| H00 | DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES |
| G60 | CONSEIL EN GESTION ET EN ORGANISATION |
| G02 | ASSISTANCE DG |
| G01 | COLLABORATEURS DG |
| G00 | DIRECTION DIRECTION GENERAL |
| F90 | EMPRUNTS |
| F70 | MECENAT ET FINANCEMENTS EXTERNES |
| F60 | GESTION DES SATELLITES |
| F50 | SYSTEME D INFORMATION FINANCIER |
| F30 | EXECUTION BUDGETAIRE |
| F10 | PROGRAMMATION BUDGETAIRE |
| F00 | DIRECTION DES FINANCES ET DES MARGES DE MANOEUVRE |
| FACTURES_PUBLIQUES | Service des factures publiques |
| E94 | TRANSITION ALIMENTAIRE |
| E92 | CUISINE CENTRALE TVA |
| E91 | CUISINE CENTRALE |
| E90 | PILOTAGE POLITIQUE ALIMENTAIRE |
| E85 | MARCHE ALSH |
| E84 | CITE EDUCATIVE |
| E83 | CLASSES DECOUVERTES |
| E81 | ACCUEIL LOISIRS LA CHARPRAIE |
| E53 | RAM (RELAIS ASSISTANTS MATERNELS) |
| E52 | ATELIERS |
| E51 | MULTI ACCUEIL TANNEURS |
| E50 | MULTI ACCUEIL SANITAS |
| E49 | MULTI ACCUEIL EUROPE CHATEAUBRIAND |
| E48 | ESPACE TOULOUSE LAUTREC |
| E47 | POLE PETITE ENFANCE HALLEBARDIER |
| E46 | MULTI ACCUEIL CHARLES BOUTARD |
| E45 | HALTE GARDERIES HALLES |
| E44 | HALTE GARDERIE ROCHEPINARD |
| E43 | HALTE GARDERIE FONTAINES |
| E42 | CRECHE FAMILIALE MONCONSEIL |
| E41 | MULTI ACCUEIL MONCONSEIL |
| E40 | CRECHE TONNELLE |
| E39 | CRECHE PAUL LOUIS COURIER |
| E38 | CRECHE LECCIA |
| E37 | CRECHE HEURTELOUP |
| E36 | CRECHE GRECOURT |
| E35 | CRECHE FONTAINES |
| E34 | CRECHE CHARLES BOUTARD |
| E33 | CRECHE GIRAUDEAU |
| E32 | PERSONNEL POLYVALENT |
| E31 | PERSONNEL REMPLACANT |
| E30 | SERVICE PETITE ENFANCE |
| E29 | ENSEIGNEMENT 2ND DEGRE ET SUP |
| E23 | ENSEIGNEMENT PRIVE |
| E22 | CLASSES ATELIERS |
| E20 | ECOLES ELEMENTAIRES ET MATERNELLES |
| E00 | DIRECTION DE l'EDUCATION |
| D63 | CIAP |
| D60 | PATRIMOINE |
| D50 | ARCHIVES |
| D00 | DIRECTION PATRIMOINE ET ARCHIVES |
| C66 | MUSEUM HISTOIRE NATURELLE |
| C64 | MUSEE AZAY LE FERRON |
| C61 | MUSEE DU COMPAGNONNAGE |
| C60 | MUSEE DES BEAUX ARTS |
| C47 | MEDIATHEQUE |
| C40 | BIBLIOTHEQUES |
| C20 | C.R.R. |
| C12 | CINEMATHEQUE |
| C10 | CENTRE D¿EXPOSITION DU CHATEAU |
| C07 | JEUNE PUBLIC (PROGRAMMATION) |
| C06 | MANIFESTATION CULTURELLES |
| C05 | ANNEE BALZAC |
| C02 | DIRECTION MUSEES CHATEAU |
| C00 | DIRECTION DE LA CULTURE |
| B20 | ATELIERS MILLETIERE |
| B01 | EQUIPEMENTS TECHNIQUES |
| B00 | DIRECTION ARCHIT.ET BATIMENTS |
| A73 | MAIRIE DES FONTAINES |
| A72 | MAIRIE EUROPE |
| A71 | MAIRIE SAINT SYMPHORIEN |
| A60 | CIMETIERES INTRA MUROS |
| A40 | ACCUEIL MAIRIE |
| A20 | ETAT CIVIL |
| A10 | ELECTION ET ADM GENERALE |
| A00 | DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE |
Données annuaire Chorus Pro synchronisées le 24/07/2026.
Convertir votre facture PDF en Factur-X
Gratuit : générez une facture électronique prête à déposer pour la mairie de Tours.
Valider une Factur-X avant dépôt
Vérifiez que votre facture passera l'intégration Chorus Pro.
Vous facturez régulièrement la commune de Tours ou d'autres collectivités ? Chorus Pay collecte le bon de commande auprès de votre client, dépose la facture sur Chorus Pro avec les bonnes références et suit son paiement.
Découvrir Chorus Pay →Le SIRET de la COMMUNE DE TOURS est 21370261600011.
Oui, la commune de Tours est active sur Chorus Pro avec 231 service(s) exécutant(s) : les factures doivent y être déposées au format électronique.
D'après l'annuaire Chorus Pro, un numéro d'engagement est obligatoire et un code service est obligatoire.