Facturer la mairie de Vendôme sur Chorus Pro
SIRET, codes services et obligations de facturation électronique de la commune de Vendôme (Loir-et-Cher, 15 758 habitants) - les informations dont vous avez besoin pour que la ville de Vendôme paie vos factures sans rejet.
Informations de facturation
- SIRET
- 21410269100018
- Raison sociale
- COMMUNE DE VENDOME
- Adresse
- AILE SAINT JACQUES RUE SAINT - JACQUES 41100 VENDOME
- Code postal
- 41100
- Code INSEE
- 41269
Chorus Pro Structure active
Références exigées : un numéro d'engagement est obligatoire et un code service est obligatoire.
Codes services exécutants (142) :
| Code | Libellé |
|---|---|
| TRAVAUX | Marché de travaux avec MOE |
| SGDOC | SG - Documentation |
| SGCOURRIER | SG - Courrier |
| SGBATHDVC | SG - Bâtiment Hôtel de Ville et de Communauté |
| SGASSEMBL | SG - Assemblées |
| SGARCHIVES | SG - Archives |
| SG | Secrétariat Général |
| SANTEVACC | Politiques de Santé |
| SANTEMSP | Politiques de Santé |
| SANTE | Politiques de Santé |
| RHUMAI | Direction des ressources humaines |
| POLESRVPOP | Pôle Services à la Population |
| POLERESS | Pôle Ressources |
| POLEATTRAC | Pôle Attractivté du Territoire |
| GENSVOYAGE | Gens du Voyage |
| FINAN | Direction de la Stratégie Financière |
| FACTURES_PUBLIQUES | Service des factures publiques |
| DVSSCOLAIR | DVS - Vie Scolaire |
| DVSRESTO | DVS - Restauration |
| DVSRASED | DVS - Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté |
| DVSPRERGIE | Parcours de Réussite Educative |
| DVSPRE | DVS - PRE - Parcours de Réussite Educative |
| DVSPERISCO | DVS - DVS - Périscolaire |
| DVSHYGIENE | DVS - Hygiène des Locaux |
| DVS | Direction Vie Scolaire |
| DVESILS | DVE - Service Intercommunal du Logement Social |
| DVESERDRO | DVE - Accès aux Droits et aux Services |
| DVEPREVDEL | DVE - Prévention de la Délinquance |
| DVEPREGIE | DVEP - Régie |
| DVEPOLVILL | DVE - Politique de la Ville |
| DVEPGESTCO | DVEP - Gestion Coordination |
| DVEPETUDES | DVEP - Bureau d'Etudes |
| DVEP | Direction de la Voirie et de l'Eclairage Public |
| DVEDEMLOCA | Démocratie locale |
| DVECOHSOC | DVE - Cohésion Sociale |
| DVECENTSOC | DVE - Centre Social |
| DVECENTCUL | DVE - Centre Culturel |
| DVE | Direction du Vivre Ensemble |
| DTNTV | Direction de la Transformation Numérique Territoires Vendômois |
| DTERTE | Transition écologique |
| DTERRISQUE | Risques |
| DTER | Direction Transition Ecologique et Risques |
| DSPORTSSER | DSPORTS - Service des Sports |
| DSPORTSRPN | DSPORTS - Régie du Pôle Nautique |
| DSPORTS | Direction des Sports |
| DSIT | Direction des Systèmes d'Information et des Télécommunications |
| DRPROD | DR - Production |
| DRLIVRAIS | DR - Livraisons |
| DRCONDI | DR - Conditionnement |
| DRADMIN | DR - Administration |
| DRACHATS | DR - Achats |
| DR | DR - Direction de la Restauration |
| DQCGQUALIT | Direction de la Qualité et du Contrôle de Gestion |
| DQCGCG | Direction de la Qualité et du Contrôle de Gestion |
| DQCG | Direction de la Qualité et du Contrôle de Gestion |
| DPM | Direction de la Police Municipale |
| DPETROTTI | DPE - EAJE La T'Rottinette |
| DPERELAIS | DPE - Relais Petite Enfance |
| DPELFPPAS | DPE - EAJE La Forêt des Petits Pas |
| DPEHYGIENE | DPE - Hygiène et Santé |
| DPEFARANDO | DPE - EAJE La Farandole |
| DPEEREGIE | DPEE - Régie des Bâtiments |
| DPEEGARAGE | DPEE - Garage |
| DPEEETUDES | DPEE - Bureau d'Etudes |
| DPEEERP | PEE - Maintenance ERP |
| DPEE | Direction du Patrimoine et de l'Efficacité Energétique |
| DPECALINS | DPE - EAJE L'Ile aux Câlins |
| DPE | Direction de la Petite Enfance |
| DLM | Direction des la Logistique et des Manifestations |
| DIRCOMVA | DIRCOM - Vie Associative |
| DIRCOMRP | DIRCOM - Relations Publiques |
| DIRCOMRI | DIRCOM - Relations internationales |
| DIRCOMPROD | DIRCOM - Production |
| DIRCOMEVEN | DIRCOM - Evénementiel |
| DIRCOMDP | DIRCOM - Démocratie Participative |
| DIRCOM | Direction de la Communication |
| DH | Direction de l'habitat |
| DGUETCI | DGU - Etat Civil |
| DGUELEC | DGU - Elections |
| DGUCIME | DGU - Cimetières |
| DGUBACKOFF | DGU - Back-Office - Cellule paramétrage |
| DGUACCUEI | DGU - Accueil |
| DGU | Direction du Guichet Unique |
| DGS | Direction Générale des Services |
| DEJJTRANSF | DEJ - Jeunesse - Transfo |
| DEJJSEJOUR | DEJ - Jeunesse - Séjour |
| DEJJPASS | DEJ - Jeunesse - Le Passage |
| DEJJMJSAV | DEJ - Jeunesse - Maison des Jeunes Savigny |
| DEJJMJMSL | DEJ - Jeunesse - Maison des Jeunes Montoire |
| DEJJEU | DEJ - Jeunesse |
| DEJJCC913 | DEJ - Jeunesse - Centre Culturel 9/13 ans |
| DEJJCC1417 | DEJ - Jeunesse - Centre Culturel 14/17 ans |
| DEJJANIM | DEJ - Jeunesse - Animado |
| DEJESELOM | DEJ - Enfance - Selommes |
| DEJENF | DEJ - Enfance |
| DEJEMOUSS | DEJ - Enfance - Moussaillons |
| DEJELUTINS | DEJ - Enfance - La Maison des Lutins |
| DEJELUCIOL | DEJ - Enfance - Les Lucioles |
| DEJEGALOP | DEJ - Enfance - Galopins |
| DEJEDEBROU | DEJ - Enfance - Débrouillards |
| DEJEBULLE | DEJ - Enfance - La Bulle d'Air |
| DEJ | Direction Enfance Jeunesse |
| DEEVPROPUR | DEEV - Propreté Urbaine |
| DEEVPROD | DEEV - Productions florales et décors événementiels |
| DEEVETUDES | DEEV - Bureau d'études Paysage |
| DEEVESPVER | DEEV - Espaces Verts et Gestion des Espaces Naturels |
| DEEV | Direction de l'Environnement et des Espaces Verts |
| DDUAEPLANI | DDUAE - Pôle Planification |
| DDUAEOPE | DDUAE - Pôle Opérationnel |
| DDUAEMOVE | DDUAE - Pôle Transport / Mobilité |
| DDUAEFONCI | DDUAE - Pôle Foncier |
| DDUAECARTO | DDUAE - Cartographie / Observatoire |
| DDUAEADS | DDUAE - Pôle ADS - Autorisation des Droits des Sols |
| DDUAE | Direction du Développement Urbain et de l'Aménagement de l'Espace |
| DDETTOURIS | DDET - Tourisme |
| DDETPATRIM | DDET - Patrimoine |
| DDETMUSEE | DDET - Musée |
| DDETINSECO | DDET - Insertion Economique |
| DDETFORMAT | DDET - Formation |
| DDETDEVECO | DDET - Développement Economique |
| DDETCOMART | DDET - Commerce |
| DDET | Direction du Développement Economique et Touristique |
| DCETRANSV | DCE - Missions transversales |
| DCESTRATEG | DCE - Stratégie, planification et programmation |
| DCEMILAQUA | DCE - Milieux aquatiques et Qualité de l'Eau |
| DCEEXPLOIT | DCE - Exploitation / Travaux |
| DCE | Direction des Cycles de l'Eau |
| DAJMARCHES | DAJ - Marchés Publics |
| DAJJURIDIQ | DAJ - Affaires Juridiques |
| DAJCOORDIN | DAJ - Coordination |
| DAJASSUR | DAJ - Assurances |
| DAJACHATS | DAJ - Magasin |
| DAJ | Direction des Affaires Juridiques |
| DACVENEVEN | DAC - DEC - Vendôme Evénement |
| DACREGITEC | DAC - DTEC - Régie Technique |
| DACLECTPUB | DAC - Direction des Médiathèques et de la Lecture Publique |
| DACEQTCULT | DAC - Direction des équipements culturels |
| DACECMUSIQ | DAC - Direction de l'Ecole de Musique |
| DACBATSECU | DAC - DTEC - Bâtiment Sécurité |
| DACARTPLAS | DAC - Direction Arts Plastiques |
| DACACTCULT | DAC - DEC - Action Culturelle |
| DAC | Direction de l'Attractivité Culturelle |
Données annuaire Chorus Pro synchronisées le 08/09/2026.
Convertir votre facture PDF en Factur-X
Gratuit : générez une facture électronique prête à déposer pour la mairie de Vendôme.
Valider une Factur-X avant dépôt
Vérifiez que votre facture passera l'intégration Chorus Pro.
Vous facturez régulièrement la commune de Vendôme ou d'autres collectivités ? Chorus Pay collecte le bon de commande auprès de votre client, dépose la facture sur Chorus Pro avec les bonnes références et suit son paiement.
Découvrir Chorus Pay →Questions fréquentes
Quel est le SIRET de la mairie de Vendôme ?
Le SIRET de la COMMUNE DE VENDOME est 21410269100018.
La mairie de Vendôme est-elle sur Chorus Pro ?
Oui, la commune de Vendôme est active sur Chorus Pro avec 142 service(s) exécutant(s) : les factures doivent y être déposées au format électronique.
Faut-il un numéro d'engagement pour facturer la ville de Vendôme ?
D'après l'annuaire Chorus Pro, un numéro d'engagement est obligatoire et un code service est obligatoire.