Facturer la mairie de Fontenay-sous-Bois sur Chorus Pro
SIRET, codes services et obligations de facturation électronique de la commune de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne, 53 757 habitants) - les informations dont vous avez besoin pour que la ville de Fontenay-sous-Bois paie vos factures sans rejet.
Informations de facturation
- SIRET
- 21940033000011
- Raison sociale
- COMMUNE DE FONTENAY SOUS BOIS
- Adresse
- 4 ESPLANADE LOUIS BAYEURTE 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- Code postal
- 94120
- Code INSEE
- 94033
Chorus Pro Structure active
Références exigées : un numéro d'engagement ou un code service est obligatoire.
Codes services exécutants (77) :
| Code | Libellé |
|---|---|
| SV | SEJOURS VACANCES |
| ST | DIRECTION ADMINISTRATIVE DES SERVICES TECHNIQUES |
| SP | SPORTS |
| SI | SERVICE INFORMATIQUE |
| SE | SERVICE ENSEIGNEMENT |
| SA0400 | CMS ROUX ET SALENGRO |
| SA0200 | PREVENTION SANTE ENFANTS |
| SA0100 | HYGIENE ET SANTE ENVIRONNEMENTALE |
| SA | SANTE |
| RS | Restauration |
| RH | RESSOURCES HUMAINES |
| PS | PREVENTION SANTE |
| PR | PROJET REUSSITE EDUCATIVE |
| PO0700 | DROITS DES FEMMES |
| PO0500 | CIMETIERE |
| PO0200 | ETAT CIVIL ELECTIONS |
| PO0100 | AFFAIRES GENERALES |
| PE1200 | CRECHE LES NACLIERES |
| PE1100 | CRECHE DES ALOUETTES |
| PE1000 | HALTE GARDERIE AME ENCHANTEE |
| PE0900 | HALTE GARDERIE AME ENCHANTEE |
| PE0700 | RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES |
| PE0400 | CRECHE DES PETITS RUISSEAUX |
| PE0300 | CRECHE DES MOULINS |
| PE0100 | CRECHE DES GRANDS CHEMINS |
| PE | POLE ENERGIE |
| PA | PARC AUTO |
| MP | ACHATS MARCHES PUBLICS |
| MM | MAGASIN MUNICIPAL SERVICE ACHATS |
| MICRO-CRE | MICRO-CRECHE |
| ME | MEDIATEQUE |
| LS | ACCUEIL LOGISTIQUE SECURITE |
| JU | JURIDIQUE |
| JE | JEUNESSE |
| HY0100 | CENTRE DE VACANCES DE HYERES LES SALINS |
| HY | HYGIENE ET SANTE |
| HD | HABITAT DURABLE ET SOLIDAIRE |
| GP | ESPACE GERARD PHILIPPE |
| GA | GAP |
| FO | FORMATION |
| FI | FINANCES |
| FACTURES_PUBLIQUES | Service des factures publiques |
| EN0500 | DIRECTION ENTRETIEN RESTAURATION |
| EN0400 | JEUNESSE |
| EN0300 | ENSEIGNEMENT |
| EN | ENFANCE |
| EM | ECOLES ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX |
| EL0400 | DEMOCRATIE LOCALE |
| EL0100 | MUNICIPALITE |
| EC | ETAT CIVIL POPULATION |
| DV | DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES |
| DO | DOCUMENTATION |
| DL | DEMOCRATIE LOCALE |
| DG | DIRECTION GENERALE |
| DD | DEVELOPPEMENT DURABLE |
| CU0700 | CONSERVATOIRE DE MUSIQUE |
| CU0500 | DIRECTION DES SPORTS |
| CU0400 | FETES ET EVENEMENTS |
| CU0200 | MEDIATHEQUE LOUIS ARAGON |
| CU0100 | CULTURE |
| CU | CULTURE |
| CR | COURRIER |
| COLO | SEJOURS VACANCES |
| CO | CONSERVATOIRE |
| CI | CIMETIERE |
| CF | Creche Clairefontaine |
| CE | COMMUNICATION EVENEMENTIEL |
| CA | CABINET DU MAIRE |
| BB | PETITE ENFANCE |
| AR | ARCHIVES |
| AD1600 | DEVELOPPEMENT DURABLE |
| AD1100 | DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE |
| AD1000 | COMPTABILITE |
| AD0900 | ARCHIVES |
| AD0800 | JURIDIQUE |
| AD0700 | DOCUMENTATION |
| AD0600 | ACHATS |
Données annuaire Chorus Pro synchronisées le 08/09/2026.
Convertir votre facture PDF en Factur-X
Gratuit : générez une facture électronique prête à déposer pour la mairie de Fontenay-sous-Bois.
Valider une Factur-X avant dépôt
Vérifiez que votre facture passera l'intégration Chorus Pro.
Vous facturez régulièrement la commune de Fontenay-sous-Bois ou d'autres collectivités ? Chorus Pay collecte le bon de commande auprès de votre client, dépose la facture sur Chorus Pro avec les bonnes références et suit son paiement.
Découvrir Chorus Pay →Questions fréquentes
Quel est le SIRET de la mairie de Fontenay-sous-Bois ?
Le SIRET de la COMMUNE DE FONTENAY SOUS BOIS est 21940033000011.
La mairie de Fontenay-sous-Bois est-elle sur Chorus Pro ?
Oui, la commune de Fontenay-sous-Bois est active sur Chorus Pro avec 77 service(s) exécutant(s) : les factures doivent y être déposées au format électronique.
Faut-il un numéro d'engagement pour facturer la ville de Fontenay-sous-Bois ?
D'après l'annuaire Chorus Pro, un numéro d'engagement ou un code service est obligatoire.