SIRET, codes services et obligations de facturation électronique de la commune de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne, 93 963 habitants) - les informations dont vous avez besoin pour que la ville de Vitry-sur-Seine paie vos factures sans rejet.
Références exigées : un numéro d'engagement ou un code service est obligatoire.
Codes services exécutants (229) :
| Code | Libellé |
|---|---|
| 860 | Archives Documentation |
| 850 | Direction des Systèmes d'Information et du Numérique |
| 822 | SIT |
| 821 | ARCHIVES DOCUMENTATIONS |
| 820 | DSIN |
| 780 | Service Accueil Citoyen |
| 770 | VIE DE QUARTIER |
| 760 | POLICE MUNICIPALE |
| 750 | DIRECTION DE LA COMMUNICATION |
| 745 | VIE ASSOCIATIVE |
| 700 | DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA DEMOCRATIE LOCALE |
| 695 | PMI ANATOLE FRANCE |
| 692 | CPEF |
| 691 | PMI ANATOLE FRANCE |
| 690 | PMI SQUARE GALERIE |
| 689 | HALTE MULTI-ACCUEIL PORT A L'ANGLAIS ESCALE |
| 688 | CRECHE LAGAISSE |
| 687 | HALTE GARDERIE FABIEN RIBAMBELLE |
| 686 | RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES PARENTELE |
| 685 | HALTE GARDERIE ROBESPIERRE LA BATELIERE |
| 683 | CRECHE DU CHATEAU |
| 682 | CRECHE EDOUARD VAILLANT |
| 681 | CRECHE DU 8 MAI 1945 |
| 680 | PETITE ENFANCE |
| 679 | CRECHE ROUGET DE L'ISLE |
| 678 | RAM MOBILE |
| 677 | CRECHE ELSA TRIOLET |
| 676 | CRECHE OLYMPE DE GOUGES |
| 651 | CENTRE MUNICIPAL DE SANTE |
| 633 | RAM CENTRAL |
| 632 | MODES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE |
| 631 | LOGISTIQUE ET GESTION PETITE ENFANCE |
| 630 | DIRECTION PETITE ENFANCE |
| 610 | PROMOTION DE LA SANTE |
| 555 | EMA |
| 554 | BIBLIOTHEQUE NELSON MANDELA |
| 552 | THEATRE JEAN VILAR |
| 551 | ARTS ET TERRITOIRES |
| 550 | DIRECTION DE LA CULTURE |
| 543 | POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES |
| 542 | REUSSITE ET CITOYENNETE JEUNESSE |
| 541 | RESSOURCES JEUNESSE |
| 540 | DIRECTION DE LA JEUNESSE |
| 533 | GYMNASES ET STADES |
| 532 | COMPLEXE SPORTIF DU 8 MAI 45 |
| 531 | EVENEMENTIEL DES SPORTS |
| 530 | DIRECTION DES SPORTS |
| 528 | Service de la jeunesse |
| 527 | SPORTS |
| 525 | ECOLES MUNICIPALES ARTISTIQUES |
| 524 | Bibliotheque Nelson Mandela |
| 521 | GALERIE MUNICIPALE ET ART CONTEMPORAIN |
| 520 | CULTURE |
| 519 | RESTAURATION |
| 518 | SERVICE DES AFFAIRES FAMILIALES |
| 517 | SERVICE DES ATSEM |
| 516 | VACANCES |
| 515 | CENTRES DE LOISIRS PRIMAIRES |
| 514 | CENTRES DE LOISIRS MATERNELS |
| 513 | RESTAURATION - UNITE RECEPTIONS |
| 511 | EDUCATION |
| 481 | PROJETS URBAINS |
| 480 | DUO |
| 473 | RENOUVELLEMENT URBAIN |
| 472 | HABITAT |
| 471 | COMMERCE |
| 470 | DHACRU |
| 463 | URBANISME REGLEMENTAIRE |
| 462 | FONCIER |
| 461 | ETUDES URBAINES ET PLANIFICATION |
| 460 | DAFU |
| 452 | MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS |
| 451 | ETUDES ET TRAVAUX ESPACES VERTS |
| 450 | DIRECTION DES ESPACES VERTS |
| 439 | VOIRIE NATURE |
| 436 | ENVIRONNEMENT |
| 434 | PARC AUTO ET TRANSPORT |
| 433 | ENTRETIEN EXPLOITATION |
| 430 | DIRECTION VOIRIE ENVIRONNEMENT |
| 429 | ARCHITECTURE NATURE |
| 425 | MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES BATIMENTS |
| 420 | Direction de l'architecture |
| 410 | DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN |
| 380 | ACHATS TRANSVERSAUX |
| 320 | Service Comptabilité Dépenses |
| 250 | COMMANDE PUBLIQUE ET ACHATS |
| 240 | AFFAIRES JURIDIQUES ET INSTANCES MUNICIPALES |
| 230 | REGLEMENTATION |
| 220 | ETAT CIVIL |
| 215 | AFFAIRES JURIDIQUES MARCHES PUBLICS |
| 210 | TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL |
| 195 | ATELIER MOBILITE |
| 185 | PREVENTION ET CONDITIONS DE TRAVAIL |
| 170 | S.I.R.H. |
| 150 | GESTION DES CARRIERES |
| 145 | GESTION DES TEMPS |
| 140 | FORMATION |
| 130 | PAIE |
| 120 | RECRUTEMENT GESTION DES EFFECTIFS |
| 022 | LOGISTIQUE DE L'EVENEMENTIEL |
| 020 | DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS |
| VO_VO | DIRECTION VOIRIE |
| UO_01 | DUO |
| TT_OF | ODILE FAYE |
| TT_FE | FABRICE ESPAGNO |
| TT_EB | ERIC BOCQUEL |
| SP0_SP | DIRECTION DES SPORTS ADMINISTRATION |
| SP_SP | SERVICE DES SPORTS |
| SI0_CPTA | DSIN ADMINISTRATION |
| SI_PGSI | GESTION DES SYSTEMES D'INFORMATION |
| SI_EPTR | ETUDES ET PROJETS DSIN |
| SA_SANTE | DIRECTION DE LA SANTE |
| RH0_RH | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES |
| RH_PREVE | RH_PREVENTION |
| RH_FO | FORMATION |
| RH_DRH0 | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES |
| RH_DRHE00 | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES EFFECTIFS |
| PE0_CPTA | DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE COMPTABILITE |
| PE_PMIGA | PMI GALERIE |
| PE_PMIAF | PMI ANATOLE FRANCE |
| PE_MOBIL | RAM MOBILE |
| PE_HAGRI | HALTE GARDERIE RIBAMBELLE |
| PE_HAGES | HALTE GARDERIE ESCALE |
| PE_HAGBA | HALTE GARDERIE BATELIERE |
| PE_CRE8M | CRECHE DU 8 MAI 45 |
| PE_CRERL | CRECHE ROUGET DE LISLE |
| PE_CREOG | CRECHE OLYMPE DE GOUGES |
| PE_CREJL | CRECHE JULES LAGAISSE |
| PE_CREEV | CRECHE EDOUARD VAILLANT |
| PE_CREET | CRECHE ELSA TRIOLET |
| PE_CRECH | CRECHE DU CHATEAU |
| PE_CPEF | CPEF |
| PE_CENTR | RAM CENTRAL |
| LE_01 | LOGISTIQUE EVENEMENTIEL |
| JE_SRJ | SRJ |
| JE_SRCJ01 | SRCJ |
| JE_PAEJ | PAEJ |
| JE_DIREC | DIRECTION DE LA JEUNESSE |
| IN_DSIN01 | DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE |
| HC_RU03 | RENOUVELLEMENT URBAIN |
| HC_RU02 | HABITAT |
| HC_RU01 | COMMERCE |
| HC_RU | HABITAT COMMERCE RENOUVELLEMENT URBAIN |
| GA_CPTA | GARAGE |
| FU_04 | URBANISME REGLEMENTAIRE |
| FU_03 | FONCIER |
| FU_02 | ETUDES URBAINES PLANIFICATION |
| FU_01 | DAFU |
| FI_02 | MAGASIN MUNICIPAL |
| FI_01 | SERVICE COMPTABILITE |
| FI_00 | DIRECTION DES FINANCES |
| FACTURES_PUBLIQUES | Service des factures publiques |
| FACTURES_PRIVEES | Service des factures privées |
| EV0_CPTA | DIRECTION DES ESPACES VERTS ADMINISTRATION |
| EV_MAINT01 | MAINTENANCE ET ENTRETIEN ESPACES VERTS |
| EV_MAINTGT | MAINTENANCE ET ENTRETIEN ESPACES VERTS |
| EV_MAINTFP | MAINTENANCE ET ENTRETIEN ESPACES VERTS |
| EV_MAINTFM | MAINTENANCE ET ENTRETIEN ESPACES VERTS |
| EV_MAINTFL | MAINTENANCE ET ENTRETIEN ESPACES VERTS |
| EV_MAINTEB | MAINTENANCE ET ENTRETIEN ESPACES VERTS |
| EV_MAINTBVG | MAINTENANCE ET ENTRETIEN ESPACES VERTS |
| EV_ETUDE01 | ETUDES ET TRAVAUX ESPACES VERTS |
| EV_ETUDEPP | ETUDES ET TRAVAUX ESPACES VERTS |
| EV_ETUDEPD | ETUDES ET TRAVAUX ESPACES VERTS |
| EV_ETUDEMD | ETUDES ET TRAVAUX ESPACES VERTS |
| EV_ETUDEJPP | ETUDES ET TRAVAUX ESPACES VERTS |
| EV_ETUDEFD | ETUDES ET TRAVAUX ESPACES VERTS |
| EV_ETUDEFC | ETUDES ET TRAVAUX ESPACES VERTS |
| EV_ETUDEEC | ETUDES ET TRAVAUX ESPACES VERTS |
| EV_ETUDECL | ETUDES ET TRAVAUX ESPACES VERTS |
| EV_ETUDECJ | ETUDES ET TRAVAUX ESPACES VERTS |
| EV_ETUDECB | ETUDES ET TRAVAUX ESPACES VERTS |
| EV_DIREC | DIRECTION DES ESPACES VERTS |
| DE0_CPTA | DIRECTION DES SERVICES SOCIO EDUCATIFS COMPTABILITE |
| DE_UR | UNITE RECEPTION |
| DE_SAF | AFFAIRES FAMILIALES |
| DE_REST | RESTAURATION |
| DE_EDUV | EDUCATION VACANCES |
| DE_DE | DIRECTION DES SERVICES SOCIO EDUCATIFS |
| DE_CLP | CENTRES DE LOISIRS PRIMAIRES |
| DE_CLM | CENTRES DE LOISIRS MATERNELS |
| DE_ATSEM | ATSEM |
| DCDL_VQ | VIE DE QUARTIER |
| DCDL_VA | VIE ASSOCIATIVE |
| DCDL_PM | POLICE MUNICIPALE |
| DCDL_CD | DIRECTION CITOYENNETE ET DEMOCRATIE LOCALE |
| DCDL_AC | ACCUEIL CITOYEN |
| DA_EL | ELECTIONS |
| DA_EC | ETAT CIVIL |
| DA_DA | DIRECTION DES AFFAIRES REGLEMENTAIRES |
| DA_CP | COMMANDE PUBLIQUE ET ACHATS |
| DA_CM | CONSEIL MUNICIPAL |
| CU_TH | THEATRE JEAN VILAR |
| CU_EMARES | EMA REGIE SALLES |
| CU_EMAPEP | EMA PEPINIERE |
| CU_EMAECD | EMA ECOLE DANSE |
| CU_EMAEAP | EMA ECOLE ARTS PLASTIQUES |
| CU_EMACONC | EMA CONSERVATOIRE |
| CU_EMA | EMA ADMINISTRATION |
| CU_DIREC | DIRECTION DE LA CULTURE |
| CU_CI | 3 CINES |
| CU_BI | BIBLIOTHEQUE NELSON MANDELA |
| CU_AT | ARTS ET TERRITOIRES |
| CMPP | CMPP |
| AS0_CPTA | CCAS ADMINISTRATION |
| AS_SPAS | SPASAD |
| AS_SOL | SERVICE SOLIDARITE |
| AS_RET | SERVICE RETRAITES |
| AS_RESID | SERVICE RESIDENCES |
| AS_HANDI | SERVICE HANDICAP |
| AS_CS | CENTRE SOCIAL |
| AR0_CPTA | ADMINISTRATION ARCHITECTURE |
| AR_ETUDE | ETUDES ARCHITECTURE |
| AR_DIRECPL | DIRECTION ARCHITECTURE |
| AR_DIRECMDN | DIRECTION ARCHITECTURE |
| AR_DIREC | DIRECTION ARCHITECTURE |
| AR_BATTXVS | BATIMENTS TRAVAUX |
| AR_BATTXTL | BATIMENTS TRAVAUX |
| AR_BATTXST | BATIMENTS TRAVAUX |
| AR_BATTXSMB | BATIMENTS TRAVAUX |
| AR_BATTXKA | BATIMENTS TRAVAUX |
| AR_BATTXAF | BATIMENTS TRAVAUX |
| AR_BATTX | BATIMENTS TRAVAUX |
| AR_BATENMM | BATIMENTS ENTRETIEN |
| AR_BATENMK | BATIMENTS ENTRETIEN |
| AR_BATENMD | BATIMENTS ENTRETIEN |
| AR_BATEN | BATIMENTS ENTRETIEN |
| AD0_CPTA | ARCHIVES DOCUMENTATIONS |
| AD_SAD | ARCHIVES DOCUMENTATIONS |
Données annuaire Chorus Pro synchronisées le 24/07/2026.
Convertir votre facture PDF en Factur-X
Gratuit : générez une facture électronique prête à déposer pour la mairie de Vitry-sur-Seine.
Valider une Factur-X avant dépôt
Vérifiez que votre facture passera l'intégration Chorus Pro.
Vous facturez régulièrement la commune de Vitry-sur-Seine ou d'autres collectivités ? Chorus Pay collecte le bon de commande auprès de votre client, dépose la facture sur Chorus Pro avec les bonnes références et suit son paiement.
Découvrir Chorus Pay →Le SIRET de la COMMUNE DE VITRY SUR SEINE est 21940081900575.
Oui, la commune de Vitry-sur-Seine est active sur Chorus Pro avec 229 service(s) exécutant(s) : les factures doivent y être déposées au format électronique.
D'après l'annuaire Chorus Pro, un numéro d'engagement ou un code service est obligatoire.